比赛场次 | 77 |
---|---|
比赛名称 | 20101117 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-11-17 08:15:00 |
结束时间 | 2010-11-17 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 拯救 |
---|---|
输入输出 | savey.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
.Xmz | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
王者自由 | AAAEEEEEEA | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
苏轼 | AATTTTTTTA | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
donny | WWWWWWWWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
belong.zmx | WWWWWWWWAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
苏轼 | TTTETETTEA | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
Des. | TTTTWTTTWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
wo shi 刘畅 | TTTTTTTTTA | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
wangwangdog | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
nick09 | TTTTTTTTWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Achilles | WWWTTTTTWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Citron酱 | EEEEEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
fanzeyi | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
1102 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
mate | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
sr-end | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
maxiem | WWTTTTTTWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
ZhouZn1 | WEETTTTTEW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Pom | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
正义之士被恶魔抓了,被关在小黑屋里,无法继续他的正义事业,你决定去拯救他。
关正义之士的小黑屋迅速被你打开,可是正义之士却被恶魔用一把锁给锁住了。这把锁包含了$N$个小锁。只有打开前$K-2$个锁,且锁上第$K-1$个锁,才能改变第$K$个锁的状态(打开或锁上该锁),第1个锁可以任意改变状态,当第1个锁锁上时第2个锁就可以改变状态。
为了知道你到底是要留下来开锁,还是“走为上”,你需要知道到底需要多少次操作才能开锁(打开或锁上一把锁算一次操作,只有当$N$个小锁都被打开进才算开了锁)。
第一行为一个$N$(小锁的个数,$1\leq N\leq 1000$)。
第二行为$n$个整数$a_1,a_2,\cdots,a_n$(每个都是0或者1),中间用单个空格隔开。如果是$a_i=1$,表示第$i$个锁是锁着的,反之表示该锁已被打开。
包括一个数,表示最少要操作的次数。
4 1 0 1 0
6
1010-->1110-->0110-->0100-->1100-->1000-->0000
对于40%的数据,有$N\leq 30$;
对于100%的数据,有$N\leq 1000$。