比赛场次 | 97 |
---|---|
比赛名称 | 20110730 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2011-07-30 08:00:00 |
结束时间 | 2011-07-30 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 线段 |
---|---|
输入输出 | line.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
echo | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
donny | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Citron酱 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Pom | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
wo shi 刘畅 | AAAAAAAAWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
老虎小飞 | AWAWAWAAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
PurpleShadow | AWAWAWAAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
苏轼 | AWAWAWAAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
.Xmz | WWAWAWAAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
belong.zmx | AWWWAWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
lizhe | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Vani | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
数据规模:t<=10,n<=300,m<=40000
注示:如果一对线段关系出现了若干次,只取最后一次。