比赛场次 | 48 |
---|---|
比赛名称 | 20091102 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2009-11-02 09:00:00 |
结束时间 | 2009-11-02 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 中考分数 |
---|---|
输入输出 | mark.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
reamb | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ReimBurSe. | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Hamster | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
.Xmz | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
chengyang | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Achilles | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
lc | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
rottenwood | AAAWAWAWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
EnAsn | AWWWWWWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
395899152 | AWAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
ybh | AWWWWAWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
打不死的羊 | AWWWWWWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
中考分数刚刚公布。共有 n 人参加考试,为了便于填报志愿,教育局把所有考生的成绩平均分为 m 档。保证 n 是 m 的倍数。考试成绩名次在 (k-1)*(n/m)+1 名到 k*(n/m) 名的考生被分在第 k 档 (k=1,2,3,…,m) 。并列第 i 名的所有考生都算第 i 名。小 Y 刚参加完中考,迫切想知道自己被分在第几档,你能帮助他吗?
第一行两个整数 n, m ≤ 1000 ,保证 n 是 m 的倍数。
接下来 n 行,每行一个整数 A i ,表示第 i 个考生的成绩。
最后一行,一个整数 x , 1 ≤ x ≤ n ,表示询问第 x 个考生被分在哪一档。
一行一个数,表示他被分在哪一档。
3 3 632 651 624 3
3