| 比赛场次 | 79 | 
|---|---|
| 比赛名称 | 20101119 | 
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 | 
| 开始时间 | 2010-11-19 08:15:00 | 
| 结束时间 | 2010-11-19 11:30:00 | 
| 开放分组 | 全部用户 | 
| 组织者 | cqw | 
| 注释介绍 | 
| 题目名称 | 象棋比赛 | 
|---|---|
| 输入输出 | chess.in/out | 
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) | 
| 内存限制 | 128 MiB | 
| 测试点数 | 10 简单对比 | 
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAE | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 | 
|  | AATAETTATE | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 | 
|  | AAWAWWWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 | 
|  | WWATTTTTTE | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 | 
|  | ATTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 | 
|  | WWTTTTTTTE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | 
|  | WEEWEWETEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | 
|  | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | 
|  | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | 
|  | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | 
|  | TTTTTTTTTE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | 
有N个人要参加国际象棋比赛,该比赛要进行K场对弈。
每个人最多参加两场对弈,最少参加零场对弈。
每个人都有一个与其他人都不相同的等级(用一个正整数来表示)。
在对弈中,等级高的人必须用黑色的棋子,等级低的人必须用白色的棋子。
每个人最多只能用一次黑色的棋子和一次白色的棋子。
为了增加比赛的客观度,观众希望K场对弈中双方的等级差的总和最小。

比如有7个选手,他们的等级分别是 30,1 7,26,41,19,38,18,要进行3场比赛。最好的安排是Player 2 vs Player 7,Player7 vs Player 5,Player 6 vs P1ayer 4,此时等级差的总和于(18-17)+(19-18)+(41-38)=5打到最小。
【输入格式】
第一行两个正整数N,K。
接下来有N行,第i行表示第i-1个人等级。
【输出格式】
在第一行输出最小的等级差的总和。
【输入样例】
7 3
30
17
26
41
19
38
18
【输出样例】
5
【数据范围】
在90%的数据中,1≤N≤3000
在1 00%的数据中,1≤N≤1 00000
保证所有输入数据中等级的值小于10^8,1≤K≤N-1