比赛场次 | 79 |
---|---|
比赛名称 | 20101119 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-11-19 08:15:00 |
结束时间 | 2010-11-19 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 奥运会 |
---|---|
输入输出 | olympic.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Achilles | AAAWAAATAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
ybh | AAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
reamb | AAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
wangwangdog | AAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
lc | AWWWWWWAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
苏轼 | AAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
wo shi 刘畅 | AAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
ZhouZn1 | AAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
苏轼 | ATTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
Des. | ATTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
sr-end | AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
donny | ATTTWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
nick09 | ATTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
郭乾乐 | AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
王者自由 | AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
fanzeyi | AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
.Xmz | AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
belong.zmx | ATTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
maxiem | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
输入:
第一行一个整数n(1≤n≤15),表示有n支队伍进行排名。
以下n行,每行三个整数G,S,B(0≤G,S,B≤100000),表示每支队伍获得的金、银、铜牌个数。
输出:
一行输出三个数Pg,Ps,Pb,中间用空格隔开。
Hint:
1.第一支队伍即为你所在的队伍。
2.相同分数下,你所在的队伍排名为最前。
3.若有多组解,则输出 Pg最小的解,若仍有多组,则输出Ps最小的解,若还有多组解,输出Pb最小的解。
样例:
Olympic.in
3
1 1 1
0 1 2
2 1 0
Olympic.out
1 1 1
Olympic.in
3
0 3 0
0 0 4
3 0 0
Olympic.out
2 2 1
数据范围:
对于10%的数据,保证最优解的Pg≤10。
对于30%的数据,保证最优解的Pg≤100。