比赛场次 | 93 |
---|---|
比赛名称 | 20110725 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2011-07-25 08:00:00 |
结束时间 | 2011-07-25 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 失落的猴子 |
---|---|
输入输出 | lostmonkey.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
reamb | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
belong.zmx | AAAAAAAAAT | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
echo | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
WSJZX | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
PurpleShadow | AAAAAAAAET | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
201101 | AAAAAAAAET | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
Pom | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
wo shi 刘畅 | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
Citron酱 | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
.Xmz | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
kaaala | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
ybh | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
ZhouHang | AAAATAAAET | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
Yoghurt | AAAATAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
donny | AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
老虎小飞 | TTTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
苏轼 | TTTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
走着走着,Lost-Monkey遇到一个精灵,精灵老掉牙地说:“你只有解决我的一个难题你才能通过!”
精灵说:“我有一块n*m的布(一开始颜色为0),每次我会把其中的一个矩形染成一种颜色,最后你要告诉我这块布上每个格子的颜色”。
第一行n,m,k表示一个n*m的布,精灵染k次
从第二行起共k行描述一个矩形
x1,y1,x2,y2,l 表示矩形从(x1,y1)—(x2,y2)染成颜色l
一个n*m的矩形(数字间没有空格)
1 2 1 1 1 1 1 1
10
40%的数据n<=100,m<=100,k<=1000。
80%的数据n=1000,m=1000,k=1000。
100%的数据n<=1000,m<=1000,k<=5000,l<10。