比赛场次 | 75 |
---|---|
比赛名称 | 10101115 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-11-15 08:15:00 |
结束时间 | 2010-11-15 11:30:47 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 牛宫 |
---|---|
输入输出 | long.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
make | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
.Xmz | WAWAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
gragon | AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
reamb | AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
mate | AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
王者自由 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
wangwangdog | WWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
itachi | TTTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
郭乾乐 | TTTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
ZHZH | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
lc | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
magic | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
maxiem | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
苏轼 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Achilles | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
nick09 | WWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Des. | WWWEEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
ybh | WWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
ZhouZn1 | WWWWWTTWTW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Pom | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
wo shi 刘畅 | WWETTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Citron酱 | WWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
donny | WWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
苏轼 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
1102 | TTTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
belong.zmx | WWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Sample Input 3 2 4 0 -10 8 -2 -2
Sample Output 4