比赛场次 | 74 |
---|---|
比赛名称 | 20101110 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-11-10 19:00:00 |
结束时间 | 2010-11-10 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 奶牛派对 |
---|---|
输入输出 | party.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
苏轼 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
.Xmz | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
王者自由 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
maxiem | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Achilles | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
wo shi 刘畅 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
郭乾乐 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Pom | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ybh | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
donny | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ZhouZn1 | AAAAAAAATT | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
1102 | AAAAWWWWTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
Citron酱 | AAWWWEEEET | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
gragon | AWWWWWWWTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
make | AWWWWWWWTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
nick09 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
belong.zmx | EEEEEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
N头牛要去参加一场在编号为x(1≤x≤n)的牛的农场举行的派对(1≤N≤1000),有M(1≤m≤100000)条有向道路,每条路长ti(1≤ti≤100);每头牛都必须参加完派对后回到家,每头牛都会选择最短路径,求这n个牛的最短路径(一个来回)中最长的一条的长度。特别提醒:可能有权值不同的重边。
第一行:N,M,X;
第二--m+1行:Ai,Bi,Ti,表示有一条从Ai到Bi的路,长度为Ti。
最长最短路的长度。
4 8 2 1 2 4 1 3 2 1 4 7 2 1 1 2 3 5 3 1 2 3 4 4 4 2 3
10