比赛场次 | 92 |
---|---|
比赛名称 | 20110724 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2011-07-24 08:00:00 |
结束时间 | 2011-07-24 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 准备工作 |
---|---|
输入输出 | preparation.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAATTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AAAWWWWWWT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AWAWTTTWTW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
AWATTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
AWWTTTWWTW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
AWTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
AWTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
TTTTWWTTWT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
【问题描述】
I
|
0
|
1
|
2
|
3
|
p[i]
|
4
|
2
|
6
|
5
|
r[i]
|
0
|
1
|
3
|
5
|
I
|
0
|
1
|
2
|
3
|
d[i]
|
8
|
12
|
11
|
10
|
对于每个测试数据输出单独一个整数,计划表中的最大延迟时间。
输入文件名:preparation.in
4
4 2 6 5
0 1 3 5
8 12 11 10
0