比赛场次 | 78 |
---|---|
比赛名称 | 20101118 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-11-18 08:15:00 |
结束时间 | 2010-11-18 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 分班 |
---|---|
输入输出 | groupa.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
gragon | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
郭乾乐 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
.Xmz | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
1102 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Pom | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Citron酱 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
belong.zmx | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ybh | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
donny | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ZhouZn1 | AAWAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
nick09 | AAWAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
kaaala | WAWAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
wangwangdog | WAAAAAAWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
王者自由 | AAAAWAAAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
DeiTy | AAAAWAAAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
Achilles | AAAAWAAAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
wo shi 刘畅 | AAAWWAAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
make | AAAAAAWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
苏轼 | AWAWWAAWAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
sr-end | AAAWWAEWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
magic | AWAWWAATTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
了反取字名我擦 | WWWWAAWWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
reamb | AWAWWAWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
fanzeyi | WWWWWAAWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
maxiem | AWWWWAWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
mate | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
itachi | RTRRRTRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Des. | RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
【题目描述】
有N组学生,给出初始时每组中的学生个数,再给出每组学生人数的上界R和下届L(L<=R),每次你可以在某组中选出一个学生把他安排到另外一组中,问最少要多少次才可以使N组学生的人数都在[L,R]中。
【输入格式】
第一行一个整数N,表示学生组数;
第二行N个整数,表示每组的学生个数;
第三行两个整数 L,R,表示下界和上界
【输出格式】
一个数,表示最少的交换次数,如果不能满足题目条件输出-1
【输入样例】
2
10 20
10 15
【输出样例】
5
【数据规模】
n<=50 L<=R 其他数在[1,1000000]中