比赛场次 | 78 |
---|---|
比赛名称 | 20101118 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-11-18 08:15:00 |
结束时间 | 2010-11-18 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 扩散 |
---|---|
输入输出 | ppg.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAWWWAWAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
AWWWWWWWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
WWWWWWWWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
WWWWWWWWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
WWWWWWWWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WEETETTEEW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
【问题描述】
在平面上有n个点,一个点每过一个单位时间就会向4个方向(上下左右)扩散一个距离,如下图所示:
两个点a和b连通,记作e(a,b),当且仅当a、b的扩散区域有公共部分。连通块的定义是块内的任意两个点u、v都必定存在路径e(u,a0),e(a0,a1),……e(ak,v)。给定平面上n个点的坐标,问最早什么时刻它们形成一个连通块。
【输入文件】
第一行一个数:n
下面n行,每行两个整数x,y,代表一个点的坐标。
【输出文件】
一个整数,表示最早的时刻所有点形成的连通块。
【样例输入】
2
0 0
5 5
【样例输出】
5
【数据规模】
对于20%的数据,满足1<=n<=5; 1<=x[i],y[i]<=50;
对于100%的数据,满足1<=n<=50;1<=x[i],y[i]<=10^9