| 比赛场次 | 712 |
|---|---|
| 比赛名称 | NOIP2025模拟赛2 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2025-11-25 08:00:00 |
| 结束时间 | 2025-11-25 12:30:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | sywgz |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 回文块 |
|---|---|
| 输入输出 | palin.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 16 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.144 s | 4.20 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.147 s | 4.21 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.192 s | 4.04 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.200 s | 4.23 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.325 s | 7.60 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.425 s | 8.99 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.647 s | 43.74 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.684 s | 41.68 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.732 s | 44.08 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 0.795 s | 43.91 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 1.259 s | 19.25 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 1.365 s | 43.76 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAA | 1.712 s | 83.73 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAATTAA | 3.305 s | 10.69 MiB | 88 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
给出一个只包含小写字母字符串,要求你将它划分成尽可能多的小块,使得这些小块构成回文块。
例如:对于字符串 abcab,将他分成 ab c ab 或者 abcab 就是构成回文块的划分方法,abc ab 则不是。
第一行输入一个整数 T 表示数据组数。
接下来的 T 行,每行输入一个字符串,代表你需要处理的字符串,保证该字符串只包含小写字母。
输出 T 行,对于每个输入的字符串,输出一行包含一个整数 x,表示该字符串最多能分解成 x 个小块,使得这些小块构成回文块。
4 bonobo deleted racecar racecars
3 5 7 1
bo no bo
d e let e d
r a c e c a r
racecars
对于100%的数据,有数据组数T符合1<=T<=10,每行字符串的长度n符合1<=n<5*10^6
测试点 n
1-4 n<=30
5-8 n<=300
9-12 n<=10000
13-16 n<=5*10^6
CEOI2017