比赛场次 | 243 |
---|---|
比赛名称 | 普及组水题赛(语言题赛) |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2014-10-14 17:35:00 |
结束时间 | 2014-10-14 20:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 感谢实验诸神,河北诸神,各方神犇前来捧(nue)场...... |
题目名称 | 铺地毯 |
---|---|
输入输出 | carpet.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
JSX | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.32 MiB | 100 |
奶猹 | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.32 MiB | 100 |
ztx | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.44 MiB | 100 |
fyb | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.44 MiB | 100 |
☪Repentance soul | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.44 MiB | 100 |
→震世逆空波→ | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.44 MiB | 100 |
雪狼 | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.46 MiB | 100 |
Foenix | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.47 MiB | 100 |
STARGAZER | AAAAAAAAAA | 0.018 s | 0.34 MiB | 100 |
Vincent | AAAAAAAAAA | 0.018 s | 0.60 MiB | 100 |
AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | 0.019 s | 0.34 MiB | 100 |
青衫老祖 | AAAAAAAAAA | 0.020 s | 0.47 MiB | 100 |
博文 | AAAAAAAAAA | 0.025 s | 0.42 MiB | 100 |
devil | AAAAAAAAAA | 0.026 s | 0.47 MiB | 100 |
苜 | AAAAAAAAAA | 0.054 s | 1.84 MiB | 100 |
cstdio | AAAAAAAAAA | 0.055 s | 0.47 MiB | 100 |
天一阁 | AAAAAAAAAA | 0.066 s | 0.34 MiB | 100 |
Cirno | AAAAAAAAAA | 0.073 s | 3.36 MiB | 100 |
Fmuckss | AAAAAWWWWW | 0.020 s | 3.34 MiB | 50 |
雪夜星空 | WAWWWEEEEE | 0.394 s | 0.36 MiB | 10 |
岳帛翰 | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
微凉徒眸意 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
席一鸣 | RRRRRRRRRR | 0.058 s | 0.31 MiB | 0 |
为了准备一个独特的颁奖典礼,组织者在会场的一片矩形区域(可看做是平面直角坐标系的第一象限)铺上一些矩形地毯。一共有 n张地毯,编号从 1 到n。现在将这些地毯按照编号从小到大的顺序平行于坐标轴先后铺设,后铺的地毯覆盖在前面已经铺好的地毯之上。
地毯铺设完成后,组织者想知道覆盖地面某个点的最上面的那张地毯的编号。注意:在矩形地毯边界和四个顶点上的点也算被地毯覆盖。
输入共 n+2行。
第一行,一个整数 n,表示总共有 n张地毯。
接下来的 n行中,第 i+1行表示编号 i的地毯的信息,包含四个正整数 a,b,g,k,每两个整数之间用一个空格隔开,分别表示铺设地毯的左下角的坐标(a,b)以及地毯在 x 轴和 y轴方向的长度。
第 n+2 行包含两个正整数 x 和 y,表示所求的地面的点的坐标(x,y) 。
输出共 1 行,一个整数,表示所求的地毯的编号;若此处没有被地毯覆盖则输出-1。
3 1 0 2 3 0 2 3 3 2 1 3 3 2 2
3
如下图,1 号地毯用实线表示,2 号地毯用虚线表示,3 号用双实线表示,覆盖点(2,2)的最上面一张地毯是 3 号地毯。
3 1 0 2 3 0 2 3 3 2 1 3 3 4 5
-1
如上图,1 号地毯用实线表示,2 号地毯用虚线表示,3 号用双实线表示,点(4,5)没有被地毯覆盖,所以输出-1。
对于 30%的数据,有 n≤2;
对于 50%的数据,0≤a, b, g, k≤100;
对于 100%的数据,有 0≤n≤10,000,0≤a, b, g, k≤100,000。