比赛场次 | 452 |
---|---|
比赛名称 | 20190908之惊鸿 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2019-09-08 10:00:00 |
结束时间 | 2019-09-18 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 惊鸿一瞥,一瞥一惊鸿 |
题目名称 | 小凯的疑惑 |
---|---|
输入输出 | 2017math.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 20 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
冷月星云 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Harry Potter | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
数声风笛ovo | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.009 s | 13.66 MiB | 100 |
ShallowDream雨梨 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.009 s | 13.66 MiB | 100 |
瑆の時間~無盡輪迴·林蔭 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.009 s | 13.66 MiB | 100 |
李俊辉 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.009 s | 13.66 MiB | 100 |
梦_之_泪_伤 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.009 s | 13.66 MiB | 100 |
leon | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.009 s | 13.66 MiB | 100 |
rsr | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.010 s | 13.66 MiB | 100 |
梦那边的美好ET | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.010 s | 13.66 MiB | 100 |
夜莺 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.010 s | 13.66 MiB | 100 |
海阔天空 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.010 s | 13.66 MiB | 100 |
云卷云书 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.010 s | 13.66 MiB | 100 |
lsc | AAAAAAAAAAAAWWWWWWWW |
0.009 s | 13.66 MiB | 60 |
小凯手中有两种面值的金币,两种面值均为正整数且彼此互素。每种金币小凯都有无数个。在不找零的情况下,仅凭这两种金币,有些物品他是无法准确支付的。现在小凯想知道在无法准确支付的物品中,最贵的价值是多少金币?
注意:输入数据保证存在小凯无法准确支付的商品。
输入数据仅一行,包含两个正整数 $a$ 和 $b$,它们之间用一个空格隔开,表示小凯手中金币的面值。
输出文件仅一行,一个正整数 $N$,表示不找零的情况下,小凯用手中的金币不能准确支付的最贵的物品的价值。
3 7
11
小凯手中有面值为 $3$ 和 $7$ 的金币无数个,在不找零的前提下无法准确支付价值为 $1$、$2$、$4$、$5$、$8$、$11$ 的物品,其中最贵的物品价值为 $11$,比 $11$ 贵的物品都能买到,比如:
$12=3*4+7*0$
$13=3*2+7*1$
$14=3*0+7*2$
$15=3*5+7*0$
……
对于30%的数据:$1 \le a,b \le 50$。
对于60%的数据:$1 \le a,b \le 10000$。
对于100%的数据:$1 \le a,b \le 1000000000$。
已将数据更新为官方数据.之前数据好像有问题,深表歉意.
NOIP2017 提高组第一天 第一题