比赛场次 | 640 |
---|---|
比赛名称 | 20241025 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2024-10-25 07:30:00 |
结束时间 | 2024-10-25 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 九连环 |
---|---|
输入输出 | X.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
wdsjl | AAAAAAAAAA | 0.029 s | 3.56 MiB | 100 |
flyfree | AAAAAAAAAA | 0.030 s | 3.34 MiB | 100 |
小金 | AAAAAAAAAA | 0.030 s | 3.56 MiB | 100 |
┭┮﹏┭┮ | AAAAAAAAAA | 0.032 s | 3.53 MiB | 100 |
darkMoon | AAAAAAAAAA | 0.032 s | 3.58 MiB | 100 |
Davinci | AAAAAAATTT | 6.039 s | 3.30 MiB | 70 |
健康铀 | RRRRRRRRRR | 0.058 s | 3.36 MiB | 0 |
输入一行一个正整数n,表示该组数据环的个数
输出一行一个整数,表示步数模998244353的结果。
4
10
9
341
2019.3.29