比赛场次 | 184 |
---|---|
比赛名称 | 20121109 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-11-09 08:15:00 |
结束时间 | 2012-11-09 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 三元数对 |
---|---|
输入输出 | three.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Makazeu | AAAAAAAAAA | 0.230 s | 3.72 MiB | 100 |
Truth.Cirno | AAAAAAATTT | 3.660 s | 3.49 MiB | 70 |
王者自由 | AAAAAAATTT | 3.743 s | 2.53 MiB | 70 |
TBK | AAAAAAWWWW | 0.045 s | 4.29 MiB | 60 |
feng | AAAAAAWWTT | 3.413 s | 3.86 MiB | 60 |
苏轼 | AAAAAATTTT | 4.038 s | 3.05 MiB | 60 |
Lyre | AAAAAATTTT | 4.040 s | 0.42 MiB | 60 |
QhelDIV | AAAAAATTTT | 4.040 s | 3.62 MiB | 60 |
song | AAAAAATTTT | 4.041 s | 3.49 MiB | 60 |
临轩听雨ゐ | AAAAAATTTT | 4.043 s | 3.26 MiB | 60 |
日光。 | AAAATTTTTT | 6.438 s | 2.18 MiB | 40 |
digital-T | WAWWWWWWWW | 0.022 s | 0.74 MiB | 10 |
苏轼 | WAWWWWTTTT | 4.079 s | 3.61 MiB | 10 |
乔治文 | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
luschegde | RRRRRRRRRR | 0.001 s | 0.56 MiB | 0 |
Chineselyl 最近对一种叫做“三元数对”的东西非常感兴趣。在含有 $n$ 个整数的序列 $A_1,A_2,…A_n$ 中,三个数被称作“三元数对”当且仅当 $i<j<k$ 且 $A_i<A_j<A_k$ 。现在 Chineselyl 正忙着准备会考呢,他想请你帮忙统计一下一个整数序列中“三元数对”的个数。
第一行一个整数 $n$
接下来有 $N$ 行,分别表示这个整数序列的每一项
输出这个整数序列中三元数对的个数
5 1 2 2 3 4
7
这 7 个三元数对分别是
1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4
$30\%$ 的数据中 $n \le 100 $
$60\%$ 的数据中 $n \le 2000 $
$100\%$ 的数据中 $n \le 30000, 0 \le A_i \le maxlongint$
注:大规模数据随机生成。