比赛场次 | 488 |
---|---|
比赛名称 | 202110省实验桐柏一中普及组联赛 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2021-10-18 19:00:00 |
结束时间 | 2021-10-18 21:20:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 不爆零,得分就行。 |
题目名称 | Killer |
---|---|
输入输出 | killer.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
暗月 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
蒟蒻 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
我是孙培轩我称霸一中1 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
小鸟飞飞飞 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
lvjichen | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
康尚诚 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
guobinbin | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
PYD1 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
jingchenhao123 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
某某某同学 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
zzm15649029308 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
A宋锦瑞A | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
192837465j | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
tb_hzm | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
yrtiop | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
已隐匿 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
op_组撒头屯 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
lzx | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
求索 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
zt | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
䱖虁職 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
TJ077 | AAAAAAAAAA | 0.012 s | 0.57 MiB | 100 |
ydtz | ATAAAAAAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 90 |
111 | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
jvruozjl | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
就决定是你辣 | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
YAGE | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
魈 | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
PIG | AAAAWAAAWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
该账号已注销 | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
佚名 | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
HeSn | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
we | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
锑 | AAAAWAAAWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
OtaBoki | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
yxt | AAAAAWAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
zhuyixin | AAAAAWAEAA | 0.453 s | 1.71 MiB | 80 |
Golden_cursor | AAAAWAAWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
云浅 | ATAAAWAWAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 70 |
nichengyan | AWAWAAWAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
mac | AAAAWWAWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
小贝壳 | AAAAWWAWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
fyf | AWAWAAWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
ming_xin | ATATTAATAT | 5.000 s | 2.92 MiB | 50 |
sbb | AWAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
сёдобвмаыужуи | WWWWWAWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
程敬航 | WWWWWAWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
bruce327 | WWWWWAWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
众益牛子越 | AWAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
dcz | AWAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
liouyeran | WWWWWWWAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
赵桢乐 | WWWWWWWWAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
黄丁丁 | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
wzprogrammer_X | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
weivi | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
202100025 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
十片叶子 | RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
pr0m1se | RRRRRRRRRR | 0.005 s | 5.74 MiB | 0 |
……
“那能说说是怎么回事吗?”
“$KILLER$第5.2版。”
“什么?”
“一种计算机网络病毒,地球三体组织在危机一个世纪左右首次传播的,以后又有多次变种和升级。这是一种谋杀病毒,它首先识别目标的身份,有多种方式,包括通过每人体内的身份芯片。一旦发现和定位了目标,$KILLER$病毒就操纵一切可能的外部硬件进行谋杀,具体表现就是你们今天经历的,好像这世界上的所有东西都想杀你,所以当时有人把这东西叫现代魔咒。有一段时间$KILLER$软件甚至商业化了,从网络黑市买来后,只要输入目标的身份特征,把病毒放到网上,那这人就是逃脱一死,在社会上也很难生活下去。”
……
“……一个世纪前曾经有过一个轰动一时的案例:在被保护人使用假身份后,$KILLER$进行模糊识别,同时杀死了包括目标在内的上百人……”
------刘慈欣《三体III》
在未来世界,“$KILLER$”是一种专职刺杀的电脑病毒,在使用者为其指定刺杀目标后,它会自动锁定目标并操纵一切可能的外部硬件(例如无人驾驶汽车)进行谋杀。
现给定$m$个识别特征,第$i$个特征用一个正整数$a_i$表示;同时给定$n$个预定目标,第$i$个目标的特征用一个正整数$b_i$表示。
如果某个目标的特征符合($a$符合$b$表现为$b$是$a$的倍数)所有的识别特征,则清除这个目标并终止程序。
否则,$KILLER$会启动“模糊识别”,清除所有符合$r(r<=m)$个以上识别特征的目标。
第一行,包含三个正整数$m,n,r,$含义见题目描述;
第二行,包含$m$个正整数$a_1$,$a_2$,……,$a_m$;
第三行,包含$n$个正整数$b_1$,$b_2$,……,$b_n$。
从小到大输出所有被清除的目标的编号,若“模糊识别”后仍没有被清除的目标,则输出$0$。
3 5 2 3 6 5 15 23 30 21 7
3
3 5 1 2 7 23 4 15 28 46 31
1 3 4
对于$50$ %的数据,$KILLER$不会启动“模糊识别”;
对于$100$%的数据,$1<=n,m,r<=100$;$r<m$;$a_i$,$b_i$在$int$范围内。
$ksc@sywb$
$20211018$实验文博桐柏一中普及组联赛