比赛场次 | 124 |
---|---|
比赛名称 | 20120323 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-03-23 19:00:00 |
结束时间 | 2012-03-23 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 加利福尼亚旅店 |
---|---|
输入输出 | hotela.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 13 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
恢复用户700 | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Yeefan | AAAAAAAAAAAAAEA | 0.000 s | 0.00 MiB | 93 |
Makazeu | AAAAAAAAAAAAAEA | 0.000 s | 0.00 MiB | 93 |
Czb。 | AAAAAAAAAAWAAWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 86 |
Yeehok | AAWAAAAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 46 |
恢复用户698 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Truth.Cirno | WWWWWWWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
【问题描述】
对于每个测试数据序列,只需输出一行,包含一个整数,表示与 Max 所记的名称相匹配的名字的个数。