| 比赛场次 | 729 |
|---|---|
| 比赛名称 | 期末考试2 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-02-10 08:30:00 |
| 结束时间 | 2026-02-10 12:30:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 物流 |
|---|---|
| 输入输出 | logistics.in/out |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 1.846 s | 24.63 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.092 s | 13.05 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.122 s | 12.02 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.718 s | 16.07 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.998 s | 41.14 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 3.721 s | 39.89 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 4.142 s | 33.95 MiB | 100 |
|
|
AAAAAATAAA | 3.926 s | 10.86 MiB | 90 |
|
|
AAAAAAATTT | 6.433 s | 3.69 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 6.456 s | 3.73 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 6.465 s | 3.77 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 6.469 s | 3.72 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 6.495 s | 3.67 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 6.588 s | 3.68 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 6.630 s | 3.65 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 8.110 s | 16.69 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 9.595 s | 4.83 MiB | 70 |
|
|
AAAAAAATTT | 9.814 s | 4.74 MiB | 70 |
|
|
AAAAATTTTT | 10.564 s | 4.64 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 10.902 s | 7.39 MiB | 50 |
P3586.
维护一个长度为 $n$ 的序列,一开始都是 0,支持以下两种操作:
1.U k a 将序列中第 $k$ 个数修改为 $a$。
2.Z c s 在这个序列上,每次选出 $c$ 个正数,并将它们都减去 1,询问能否进行 $s$ 次操作。
询问独立。
第一行 $n$,$m$,长度与操作数。
接着 $m$ 行操作。
3 8 U 1 5 U 2 7 Z 2 6 U 3 1 Z 2 6 U 2 2 Z 2 6 Z 2 1
NIE TAK NIE TAK
$n,m\le 10^6$,$1\le c,k\le n$,$0\le a\le 10^9$,$1\le s\le 10^9$。
对于 20% 的数据,$n,m\le 100$。
对于另 30% 的数据,$n,m\le 1000$。
对于另 20% 的数据,$n,m\le 10000, 1\leq k\leq n, 0\leq a\leq 10^9$。
大样例,分别满足三个性质和不满足性质。