比赛场次 | 528 |
---|---|
比赛名称 | EYOI与SBOI开学欢乐赛12th |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2022-10-17 18:40:00 |
结束时间 | 2022-10-17 22:40:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 欢迎各路神犇前来ak! have a good time. by wzw & zrq |
题目名称 | 最大公因数取模 |
---|---|
输入输出 | gcmod.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
yrtiop | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
qyd | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
op_组撒头屯 | AAAAAWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
HeSn | AWWWAWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
lihaoze | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
该账号已注销 | WWWWWWWWWW | 0.349 s | 2.29 MiB | 0 |
给定整数$A,B,N$,你需要计算$A^N + B^N$与$|A-B|$的最大公因数(特别地,我们定义$\gcd(0,a)=a$)。由于答案可能很大,请你计算答案对$1000000007(10^9+7)$取模的结果。
输入的第一行包含一个整数$T$,代表测试数据的组数。接下来是$T$组数据。 每组数据仅有一行,包含三个整数$A$,$B$,$N$。
对于每组数据,输出一行,包含一个整数,代表所求答案。
2 10 1 1 9 1 5
1 2
对于10%的数据有 $1 \le A,B,N \le 10$
对于50%的数据有 $1 \le A,B,N \le 10^6$
对于100%的数据有 $1\le T \le 10,1\le A,B,N \le 10^{12},B\le A$
zrq