比赛场次 | 698 |
---|---|
比赛名称 | 2025.9.6 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-09-06 08:00:00 |
结束时间 | 2025-09-06 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | Compatible Pairs |
---|---|
输入输出 | Compatible.in/out |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 12 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAAAA | 1.929 s | 13.27 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAA | 1.936 s | 16.09 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAA | 1.989 s | 13.34 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAA | 2.068 s | 13.51 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAA | 2.088 s | 13.32 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAA | 2.591 s | 13.29 MiB | 100 |
|
AAAAWWWAWWWW | 2.126 s | 11.38 MiB | 42 |
|
AAAAWWWAWWWW | 2.818 s | 11.31 MiB | 42 |
|
AAAAWWWWWWWW | 2.595 s | 12.77 MiB | 33 |
|
AAAAWWWWWWWW | 3.516 s | 14.39 MiB | 33 |
|
AAWWWWWAWWWW | 0.033 s | 3.82 MiB | 25 |
|
AAWWWWWAWWWW | 1.426 s | 4.58 MiB | 25 |
|
AAWWWWWWWWWW | 0.032 s | 3.67 MiB | 17 |
|
AAWWWWWWWWWW | 0.034 s | 3.69 MiB | 17 |
|
AAWWWWWWWWWW | 1.338 s | 12.98 MiB | 17 |
|
AAEEWWWEEEEE | 1.612 s | 7.51 MiB | 17 |
|
AAWWWWWWWWWW | 1.699 s | 13.96 MiB | 17 |
|
AATTWWWTTTTT | 21.010 s | 4.41 MiB | 17 |
|
RRRRRRRRRRRR | 0.031 s | 3.71 MiB | 0 |
4 4 5 17 2 100 0 10 1 200 4
118
4 4 5 100 0 10 1 100 3 20 4
30
USACO25 Open Silver