比赛场次 | 420 |
---|---|
比赛名称 | 15级练手赛 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2018-08-28 20:05:00 |
结束时间 | 2018-08-28 23:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 装箱问题 |
---|---|
输入输出 | npack.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
. | AAAAA | 0.005 s | 3.34 MiB | 100 |
雾茗 | AAAAA | 0.006 s | 3.23 MiB | 100 |
Peter_Matthew | AAAAA | 0.006 s | 3.31 MiB | 100 |
cool | AAAAA | 0.007 s | 3.23 MiB | 100 |
梦那边的美好ET | AAAAA | 0.007 s | 3.23 MiB | 100 |
我只是个桐迷 | AAAAA | 0.009 s | 3.16 MiB | 100 |
1149182821 | AAAAA | 0.009 s | 5.60 MiB | 100 |
leon | AAAAA | 0.012 s | 4.94 MiB | 100 |
LGLJ | AAAAA | 0.014 s | 10.79 MiB | 100 |
瑆の時間~無盡輪迴·林蔭 | AAAAA | 0.024 s | 5.40 MiB | 100 |
奥、神代号~ | WWWWW | 0.001 s | 3.37 MiB | 0 |
有一个箱子容量为V(正整数,0≤V≤20000),同时有n个物品(0≤n≤100,每个物品有一个体积(正整数)。
要求n个物品中,任取若干个装入箱内,使箱子的剩余空间为最小。
line1:一个整数,表示箱子容量;
line2:一个整数,表示有n个物品;
接下来n行,分别表示这n个物品的体积;
一个整数,表示箱子剩余空间。
24 6 8 3 12 7 9 7
0
50%的数据n<=30;
100%的数据n<=100;