| 比赛场次 | 762 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2026.9.12 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-09-12 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-09-12 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 | 代码如诗正一行 |
| 题目名称 | 画线 |
|---|---|
| 输入输出 | circle.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.638 s | 7.96 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.641 s | 7.66 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.680 s | 7.89 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.700 s | 8.08 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.765 s | 7.97 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.836 s | 13.31 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.119 s | 13.29 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.340 s | 22.02 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.404 s | 15.61 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.443 s | 13.39 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.520 s | 13.38 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.540 s | 13.30 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.548 s | 24.05 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.556 s | 13.92 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.576 s | 32.54 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.771 s | 43.50 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.680 s | 42.14 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.904 s | 61.33 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 4.156 s | 7.96 MiB | 100 |
|
|
AAAAEEEEEE | 0.864 s | 3.56 MiB | 40 |
|
|
AAAAEEEEEE | 1.018 s | 12.15 MiB | 40 |
|
|
AAAATTTTTT | 6.614 s | 3.83 MiB | 40 |
|
|
AAAATTTTTT | 6.614 s | 5.22 MiB | 40 |
|
|
AAAWEEEEEE | 1.093 s | 10.26 MiB | 30 |
|
|
WWWWWWWWWW | 0.027 s | 3.71 MiB | 0 |
|
|
RRRRRRRRRR | 3.582 s | 8.25 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWW | 4.634 s | 8.23 MiB | 0 |
|
|
WWWWTTTTTT | 6.614 s | 3.75 MiB | 0 |
|
|
WWWWTTTTTT | 6.620 s | 3.69 MiB | 0 |
弗兰茜和尼利正在一张圆形的纸上画线,可是他们两个各自有各自想画的线,但是他们在画线的规则上达成了一致:
1,画的线是一条从圆上一点到另一点的直线,也就是圆的一条弦。
2,画的线不能与之前画的线有交点。
他们两个人想画的线太多了,不知道哪些该画哪些不该画,于是请你帮助。
给定一个圆,认为其上有连续 $n$ 点,第 $n$ 个点和第 1 个点也相邻。
给定 $q$ 次询问,每一次询问给定两个点 $x$ 和 $y$,表示一条连接 $x$ 和 $y$ 这两个点的直线。若这条线段能画,则输出“Yes”,并将画上这条线,否则输出“No”。
第一行两个整数 $n$ 和 $q$。
接下来 $q$ 行,每行两个整数,对于第 $i+1$ 行,表示第 $i$ 条线段的两个端点 $x_i$ 和 $y_i$。
输出共 $q$ 行,对于第 $i$ 行,输出“Yes”或者“No”,表示第 $i$ 条线能不能画。
8 3 1 5 2 7 3 4
Yes No Yes
对于 40% 数据,$n \le 500$。
对于 100% 数据,$n \le 1 \times 10^6,q \le \min(\frac{n}{2},3 \times 10^5)$,保证所有线的两个端点不同,任意两条线的端点均不同。
AT_abc424_f