比赛场次 | 628 |
---|---|
比赛名称 | 20240913练习 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2024-09-13 19:00:00 |
结束时间 | 2024-09-13 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 数字游戏 |
---|---|
输入输出 | ggame.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
flyfree | AAAAAAAAAA | 0.124 s | 3.86 MiB | 100 |
徐诗畅 | AAAAAAAAAA | 0.157 s | 3.85 MiB | 100 |
djyqjy | AAAAAAAAAA | 0.161 s | 4.10 MiB | 100 |
健康铀 | AAAAAAAAAA | 0.312 s | 3.61 MiB | 100 |
郑霁桓 | AAAAAAAAAA | 0.324 s | 4.41 MiB | 100 |
dream | AAAAAAAAAA | 0.462 s | 7.23 MiB | 100 |
彭欣越 | AAAAAAAAAA | 0.478 s | 8.65 MiB | 100 |
┭┮﹏┭┮ | AAAAAAAAAW | 0.131 s | 4.07 MiB | 90 |
小金 | AWAAAAWWAA | 0.148 s | 4.86 MiB | 70 |
李奇文 | AAATTATTTA | 8.087 s | 3.99 MiB | 50 |
蜀山鸭梨大 | WAAWWWWWWA | 0.312 s | 3.55 MiB | 30 |
123 | AAEEEEEEEA | 1.688 s | 5.11 MiB | 30 |
KKZH | AWWWAWTTTW | 4.707 s | 4.42 MiB | 20 |
会挽弯弓满月 | WAATTTTTTW | 11.307 s | 3.97 MiB | 20 |
wdsjl | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
何沛儒 | RRRRRRRRRR | 2.014 s | 3.17 MiB | 0 |
Davinci | RRRRRRRRRR | 10.008 s | 3.27 MiB | 0 |
【背景】
【数据范围】