比赛场次 | 628 |
---|---|
比赛名称 | 20240913练习 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2024-09-13 19:00:00 |
结束时间 | 2024-09-13 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 牛宫 |
---|---|
输入输出 | long.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
小金 | AAAAAAAAAA | 0.279 s | 3.98 MiB | 100 |
flyfree | AAAAAAAAAA | 2.109 s | 3.79 MiB | 100 |
会挽弯弓满月 | AAAAAAAAAA | 2.241 s | 3.94 MiB | 100 |
彭欣越 | AAAAAAAAAA | 2.247 s | 3.81 MiB | 100 |
123 | AAAAAAAAAA | 2.290 s | 3.90 MiB | 100 |
┭┮﹏┭┮ | AAAAAAAAAA | 2.513 s | 3.72 MiB | 100 |
郑霁桓 | AAAAAAAAAA | 2.603 s | 3.78 MiB | 100 |
健康铀 | AAAAAAAAAA | 2.610 s | 3.76 MiB | 100 |
Davinci | AAAAAAAAAA | 2.723 s | 3.77 MiB | 100 |
何沛儒 | AAAAAAAAAA | 2.733 s | 3.80 MiB | 100 |
李奇文 | RRRRRRRRRR | 0.031 s | 3.41 MiB | 0 |
KKZH | RRRRRRRRRR | 2.074 s | 3.08 MiB | 0 |
蜀山鸭梨大 | WWWWWWWWWW | 2.920 s | 3.70 MiB | 0 |
dream | WWWWWTTTTT | 10.089 s | 3.73 MiB | 0 |
djyqjy | WWWWWTTTTT | 10.778 s | 3.43 MiB | 0 |
Sample Input 3 2 4 0 -10 8 -2 -2
Sample Output 4