比赛场次 | 270 |
---|---|
比赛名称 | 东方版NOIP模拟赛 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-10-28 18:30:00 |
结束时间 | 2015-10-28 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 出题人:月亮中学@dashgua 题目以幻想乡为背景,人物及团体均为虚构 pdf版题面:http://pan.baidu.com/s/1eQsbyhk 密码:s43r 题解:http://pan.baidu.com/s/1hq76Zha |
题目名称 | Yukari |
---|---|
输入输出 | camera.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
dagger | AAAAAAAAAA | 0.307 s | 6.39 MiB | 100 |
Binary10 | AAAAAAAAAA | 0.333 s | 1.84 MiB | 100 |
Satoshi | AAAAAAAAAA | 0.336 s | 3.46 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAAAA | 0.340 s | 5.27 MiB | 100 |
raywzy | AAAAAAAAAA | 0.361 s | 6.41 MiB | 100 |
风云中 | AAAAAAAAAA | 1.120 s | 1.65 MiB | 100 |
不错封ID几十块 | AAWAAAAAAA | 0.270 s | 2.60 MiB | 90 |
一個人的雨 | AAWWAWWAAA | 0.313 s | 11.76 MiB | 60 |
ABCD | AAAWWWWAWA | 0.718 s | 14.80 MiB | 50 |
明天 | AAAWWWWWWA | 0.330 s | 1.66 MiB | 40 |
haah | AAATTTTTTA | 6.004 s | 4.89 MiB | 40 |
Holiye | AAATTTTTTA | 6.006 s | 1.84 MiB | 40 |
pangxinying | AAATTTTTTA | 6.006 s | 1.84 MiB | 40 |
lingyixiaoyao | AAATTTTTTA | 6.007 s | 12.71 MiB | 40 |
Malvo | AAWWWWWWWA | 3.416 s | 0.33 MiB | 30 |
Neptune | AAWTTTTTTA | 6.005 s | 2.20 MiB | 30 |
irony | AAWWWWWWWW | 0.310 s | 6.40 MiB | 20 |
Skyo | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Kirito | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
<蒟蒻>我要喝豆奶 | WWWWWWWWWW | 0.322 s | 2.58 MiB | 0 |
幻想乡的创始人之一,八云紫,有着强大的控制结界的能力,可以瞬间消除一定范围内所有弹幕。我们可以将其消除范围视为一个矩形,而弹幕可以视为动点。
八云紫想要嘲讽她的敌人,所以她希望只使用一次消除能力,尽可能多地消除弹幕。
请你告诉她,在哪一时刻使用道具,可以消除尽可能多的弹幕。
在平面上给定一个矩形区域(也可能退化成线段或者点)。
矩形的边与坐标轴平行,左下端点为 $(x_l,y_l)$,右上端点为 $(x_r,y_r)$。
给定 $n$ 个动点,初始坐标为 $(x_i, y_i)$,运动方向为 $(u_i,v_i)$,速度为 $\sqrt{(u_i)^2+(v_i)^2}$
求在哪一时刻 $t (t ∈ N)$,在矩形内部及边界的动点数目最多。
如果有多个 $t$ 满足条件,输出最小的 $t$ 即可。
第一行 5 个正整数,$n, x_l, y_l, x_r, y_r$,表示动点个数和矩形区域。
接下来 $n$ 行,每行 4 个整数,$x_i, y_i, u_i, v_i$ ,描述第 $i$ 个动点。
在矩形内部及边界的动点数目最多的时刻 $t (t ∈ N)$。
如果有多个 $t$ 满足条件,输出最小的 $t$ 即可。
2 2 2 3 3 3 1 -1 1 2 3 1 -1
1
13 44 68 49 73 40 46 2 6 28 75 4 -1 32 61 3 3 41 64 2 1 40 99 2 -7 54 49 -2 6 32 80 4 -2 73 99 -7 -7 23 93 6 -5 44 96 0 -6 36 70 3 0 70 98 -6 -7 75 53 -7 4
4
对于前 40% 数据,$1\leq n \leq 100, 1 \leq x_l, x_r, y_l, y_r, x_i, y_i \leq 100, -10 \leq u_i, v_i \leq 10$;
对于100% 数据,$1\leq n \leq 10^5, 1 \leq x_l, x_r, y_l, y_r, x_i, y_i \leq 10^9, 0 \leq |u_i|, |v_i|\leq 10^5, x_l \leq x_r, y_l \leq y_r$。
保证 $n,x_l,x_r,y_l,y_r,x_i,y_i,u_i,v_i$ 均为整数.