| 比赛场次 | 733 |
|---|---|
| 比赛名称 | 收心赛 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-02-24 08:30:00 |
| 结束时间 | 2026-02-24 12:30:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 | 同比赛名! |
| 题目名称 | 卡牌游戏 |
|---|---|
| 输入输出 | card.in/out |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.944 s | 7.22 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.234 s | 18.38 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.335 s | 11.57 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.439 s | 10.17 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.799 s | 11.69 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.808 s | 11.30 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 3.208 s | 19.39 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 3.423 s | 23.03 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 3.646 s | 18.48 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 3.669 s | 17.24 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 4.652 s | 16.79 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAT | 6.025 s | 57.51 MiB | 90 |
|
|
AAAAAAAAEE | 1.601 s | 15.21 MiB | 80 |
|
|
WAAAWWAAAA | 1.995 s | 25.83 MiB | 70 |
|
|
AAAAAATTTT | 8.786 s | 16.06 MiB | 60 |
|
|
AAAATTTTTT | 12.617 s | 5.96 MiB | 40 |
|
|
AAWWWWWWWW | 0.028 s | 3.70 MiB | 20 |
|
|
WWWWAATTTT | 10.205 s | 6.04 MiB | 20 |
|
|
AATTTTTTTT | 16.812 s | 9.83 MiB | 20 |
|
|
AATTTTTTTT | 16.817 s | 12.55 MiB | 20 |
|
|
AATTTTTTTT | 16.822 s | 25.42 MiB | 20 |
|
|
AATTTTTTTT | 16.825 s | 27.84 MiB | 20 |
|
|
WWWWWWTTTT | 8.695 s | 10.89 MiB | 0 |
|
|
WWWWTTWTTT | 11.396 s | 24.24 MiB | 0 |
Alice 有 $n$ 张卡牌,第 $i(1\leq i\leq n)$张卡牌的正面有数字 $a_i$,背面有数字 $b_i$ ,初始时所有卡牌正面朝上。
现在 Alice 可以将不超过 $m$ 张卡牌翻面,即由正面朝上改为背面朝上。Alice 的目标是让最终朝上的 $n$ 个数字的极差(最大值与最小值的差)尽量小。请你帮 Alice 算一算极差的最小值是多少。
第一行两个正整数 $n,m$,代表卡牌张数与至多翻面张数。
第二行 $n$ 个正整数,第 $i$ 个数字表示 $a_i$ 。
第三行 $n$ 个正整数,第 $i$ 个数字表示 $b_i$ 。
数据保证卡牌上的 $2n$ 个数字互不相同,且卡牌按照 $a_i$ 升序给出。
仅一行一个整数表示答案。
6 3 8 11 13 14 16 19 10 18 2 3 6 7
8
最优方案之一:将第 1,5,6 张卡牌翻面,最终朝上的数字依次为 10,11,13,14,6,7,极差为 14 − 6 = 8。
对于所有测试数据:$3\leq n\leq 10^6,1\leq m<n, 1\leq a_i,b_i\leq 10^9$。
每个测试点的具体限制见下表:
2021统一省选A卷 Day1 Task1