比赛场次 | 692 |
---|---|
比赛名称 | 2025暑期集训第4场 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-07-05 08:00:00 |
结束时间 | 2025-07-05 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | syzhaoss |
注释介绍 |
题目名称 | 环路运输 |
---|---|
输入输出 | transportt.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 5 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAA | 0.190 s | 5.05 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.216 s | 5.55 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.216 s | 7.11 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.221 s | 5.57 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.222 s | 7.29 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.227 s | 5.59 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.235 s | 5.57 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.240 s | 11.97 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.404 s | 7.01 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.434 s | 9.61 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.783 s | 5.45 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.802 s | 57.97 MiB | 100 |
|
AAATE | 2.245 s | 3.74 MiB | 60 |
|
AAATT | 4.081 s | 5.30 MiB | 60 |
|
AAATT | 4.092 s | 4.36 MiB | 60 |
|
AAATT | 4.094 s | 6.90 MiB | 60 |
|
AAATT | 4.120 s | 5.21 MiB | 60 |
|
AAATT | 4.133 s | 5.20 MiB | 60 |
|
AAATT | 4.172 s | 4.45 MiB | 60 |
|
AWAWE | 0.193 s | 4.15 MiB | 40 |
|
WWWWW | 0.625 s | 5.42 MiB | 0 |
|
RRRRR | 0.681 s | 3.35 MiB | 0 |
|
WEEEE | 1.049 s | 15.12 MiB | 0 |
|
RRRRR | 9.990 s | 1.35 MiB | 0 |
在一条环形公路旁均匀地分布着$N$座仓库,编号为$1···N$,编号为 i 的仓库与编号为 j 的仓库之间的距离定义为$ dist(i,j)=min(|i-j|,N-|i-j|)$,也就是逆时针或顺时针从 i 到 j 中较近的一种。每座仓库都存有货物,其中编号为 i 的仓库库存量为 $A_i$。在 i 和 j 两座仓库之间运送货物需要的代价为$ A_i+A_j+dist(i,j)$。求在哪两座仓库之间运送货物需要的代价最大。
第一行一个整数N,第二行N个整数A1~AN。
一个整数,表示最大代价。
5 1 8 6 2 5
15
有40%的数据满足1≤N≤1000
对于全部数据满足$1≤N≤10^6,1<=A_i<=10^7。$
《算法竞赛进阶指南》