比赛场次 | 267 |
---|---|
比赛名称 | 20151019 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-10-19 19:00:00 |
结束时间 | 2015-10-19 22:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 爬山 |
---|---|
输入输出 | mountain.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
农场主 | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.29 MiB | 100 |
阿狸 | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.30 MiB | 100 |
fyb | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.29 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.31 MiB | 100 |
Satoshi | AAAWAAAAAW | 0.003 s | 0.32 MiB | 80 |
明天 | AAAWAWAWAA | 0.003 s | 0.28 MiB | 70 |
NVIDIA | AAAWAWAWAA | 0.013 s | 0.31 MiB | 70 |
dashgua | AAAAAAWWWW | 0.002 s | 0.31 MiB | 60 |
蜗牛哲 | AAAAAATTTT | 4.721 s | 0.31 MiB | 60 |
Salmon | AAAWAWWWWW | 0.002 s | 0.32 MiB | 40 |
KZNS | WWWAAAWAWW | 0.003 s | 0.31 MiB | 40 |
liuliuliu | AAAWAWWWWW | 0.003 s | 0.31 MiB | 40 |
Holiye | WWWWAAWAWW | 0.003 s | 0.31 MiB | 30 |
/k | AAWWWWWWWW | 0.002 s | 0.31 MiB | 20 |
lingyixiaoyao | WAWWAWWWWW | 0.003 s | 0.31 MiB | 20 |
小明 | WAWWWWWWWW | 0.003 s | 0.31 MiB | 10 |
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
waynest | WWWWWWWWWW | 0.002 s | 0.25 MiB | 0 |
devil | WWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.28 MiB | 0 |
pangxinying | WWEEEEEEEE | 0.639 s | 0.32 MiB | 0 |
WINAPI | TTTTTTTTTT | 10.000 s | 0.29 MiB | 0 |
球有一天走在街上。
一个健身房发传单的人对球说:“来健身吗?还能减肥,挺好的!”。
球很不高兴。球一点都不觉得自己很胖,不过球还是决定去锻炼。
球最终选择了爬山。
球第一分钟位于海拔为a的地方。那之后,球每分钟可以向上爬不超过d米,也可以向下滚不超过d米,也可以原地不动(d米指的是竖直高度)。球在第n分
钟时位于海拔为b的地方。
球想知道,在不考虑山地形的情况下,他最高可以到过海拔为多少的地方。
一行四个整数,分别为n,d,a,b,含义见题面描述。
一行一个整数,表示答案。
3 5 2 4
7
样例解释
球第一一分钟在海拔为2的位置,第二分钟向上爬5米到达海拔为7的位置,第三分钟向下滚3米到达海拔为4的位置。这样他到达过最高的地方海拔为7米。其他方案到过最高的地方都小于7米。
对于20%的数据,n=2。
对于60%的数据,2≤n≤10^6。
对于100%的数据,2≤n≤10^12,0≤d≤1000,-1000≤a,b≤1000,保证存
在一种爬山方案合法。
在此键入。