| 比赛场次 | 637 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20241022 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2024-10-22 08:00:00 |
| 结束时间 | 2024-10-22 12:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | syzhaoss |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 电梯 |
|---|---|
| 输入输出 | a.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 20 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.326 s | 4.06 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
1.212 s | 6.81 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAEEEEEEEE |
2.122 s | 3.50 MiB | 60 |
|
|
AAAAAAAAAAAATTTTTTTT |
16.334 s | 4.69 MiB | 60 |
|
|
AAWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0.981 s | 3.99 MiB | 10 |
|
|
WWWWWWWWWWWWTTTTTTTT |
16.181 s | 4.73 MiB | 0 |
2 1 9 4 1
21