比赛场次 | 250 |
---|---|
比赛名称 | 搜索题... |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2014-11-04 17:30:00 |
结束时间 | 2014-11-04 20:33:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 分组 |
---|---|
输入输出 | dataa.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
return 0; | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.31 MiB | 100 |
kamisama | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.35 MiB | 100 |
稠翼 | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 3.98 MiB | 100 |
vampire | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.31 MiB | 100 |
Momo | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.33 MiB | 100 |
好啊好啊 | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.40 MiB | 100 |
OIdiot | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.45 MiB | 100 |
· | AAAAAAAAAA | 0.006 s | 0.26 MiB | 100 |
TA | AAAAAAAAAA | 0.007 s | 0.32 MiB | 100 |
lcomyn | AAAAAAAAAA | 0.007 s | 0.36 MiB | 100 |
席一鸣 | AAAAAAAAAA | 0.007 s | 0.37 MiB | 100 |
Rivendell | AAAAAAAAAA | 0.008 s | 0.31 MiB | 100 |
Ezoi_XY | AAAAAAAAAA | 0.009 s | 0.30 MiB | 100 |
奶猹 | AAAAAAAAAA | 0.009 s | 1.25 MiB | 100 |
Bokjan | AAAAAAAAAA | 0.012 s | 0.37 MiB | 100 |
RP++ | AAAAAAAAAA | 0.013 s | 0.29 MiB | 100 |
博文 | AAAAAAAAAA | 0.014 s | 0.36 MiB | 100 |
384226056 | AAAAAAAAAA | 0.015 s | 1.11 MiB | 100 |
nzz | AAAAAAAAAA | 0.017 s | 0.35 MiB | 100 |
jacon | AAAAAAAAAA | 0.022 s | 0.37 MiB | 100 |
传奇 | AAAAAAAAAA | 0.022 s | 3.58 MiB | 100 |
fyb | AAAAAAAAAA | 0.027 s | 0.26 MiB | 100 |
, | AAAAAAAAAA | 0.034 s | 0.38 MiB | 100 |
sqyon | AAAAAAWWAA | 0.005 s | 0.29 MiB | 80 |
江羽道 | WAWAAAWWAW | 0.002 s | 0.38 MiB | 50 |
思邈然 | WWWWWAWWWW | 0.004 s | 0.17 MiB | 10 |
岳帛翰 | WWWWWWWWAW | 0.013 s | 0.29 MiB | 10 |
helloworld123 | WWWWWWWWWW | 0.008 s | 0.17 MiB | 0 |
Vincent | WWWWWWWWWW | 0.015 s | 0.29 MiB | 0 |
Restart | WWWWWWWWWW | 0.018 s | 0.29 MiB | 0 |
infnite albert | EEEEEEEEEE | 0.924 s | 38.31 MiB | 0 |
现有 n 个学生, 要分成X1 ,X2 ,...,Xm ,共 m 组(m<=n, X1 ,X2 ,...,Xm 分别表示每组的学生人数),要求对于所有的i < j,Xi <= Xj ,共有多少种分组方案,求出分组方案。
只有一行:两个整数n,m(1<=n<=20 1<m<=10)
输出若干行,第一行是一个整数,表示分组方案数量.下面每行为一种分组方案,按字典序分组输出,每行的数与数之间用一个空格隔开。
6 3
3 1 1 4 1 2 3 2 2 2