| 比赛场次 | 721 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2026.1.3 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-01-03 08:30:00 |
| 结束时间 | 2026-01-03 12:30:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 终焉折枝 |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 字符串游戲 |
|---|---|
| 输入输出 | string.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 20 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
1.762 s | 104.23 MiB | 100 |
|
|
AAAAWAAAAAAWWAAAAAAA |
3.878 s | 206.38 MiB | 85 |
|
|
AAAAATATAAAAAAAAAATW |
4.190 s | 3.66 MiB | 80 |
|
|
AAAAATATAAAAAATAAATW |
4.746 s | 3.63 MiB | 75 |
|
|
AAAATTTTTAAAAATTTTTT |
12.122 s | 3.55 MiB | 45 |
|
|
WWAAWWWWWWAWWWWWWWWW |
0.057 s | 3.69 MiB | 15 |
|
|
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0.055 s | 3.68 MiB | 0 |
7 3 1 popoqqq pq oq qqq
4
7 3 2 popoqqq pq oq qqq
3
常3.20