比赛场次 | 278 |
---|---|
比赛名称 | 平凡的题目 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-11-03 08:10:00 |
结束时间 | 2015-11-03 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 平凡的数据范围 |
---|---|
输入输出 | xor_equ.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
璞瑞 | AAAAAAAAAA | 0.010 s | 0.31 MiB | 100 |
Satoshi | AAAAAAAAAA | 0.012 s | 0.39 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAAAA | 0.013 s | 0.44 MiB | 100 |
asddddd | AAATTTTTTA | 6.012 s | 0.41 MiB | 40 |
农场主 | AAATTTTTTA | 6.018 s | 0.37 MiB | 40 |
Fmuckss | AAATTTTTTA | 6.047 s | 0.36 MiB | 40 |
jinqiu | AAETTTTTTA | 6.082 s | 1.08 MiB | 30 |
slyterlins | ATTTTTTTTA | 8.004 s | 0.48 MiB | 20 |
momo123 | ATTTTTTTTA | 8.242 s | 0.40 MiB | 20 |
Binary10 | WWAWWWWWWW | 0.097 s | 0.39 MiB | 10 |
坐看klzwii虐场 | TTTTTTTTTA | 9.000 s | 0.40 MiB | 10 |
WINAPI | TTTTTTTTTA | 9.000 s | 0.40 MiB | 10 |
dracul | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
小明 | RRRRRRRRRR | 0.002 s | 1.69 MiB | 0 |
fengchenxue | WWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.31 MiB | 0 |
shooter | WWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.35 MiB | 0 |
dududu | WWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.35 MiB | 0 |
1azyReaper | WWWWWWWWWW | 0.009 s | 0.47 MiB | 0 |
VG|Kn. | WWWWWWWWWW | 0.017 s | 0.39 MiB | 0 |
coo | WWWWWWWWWW | 0.031 s | 8.03 MiB | 0 |
debug | WWWWWWWWWW | 0.075 s | 0.36 MiB | 0 |
sxysxy | WWWWWWWWWW | 0.149 s | 0.47 MiB | 0 |
Jobs.T | WWWWWWWWWW | 0.183 s | 0.31 MiB | 0 |
fyb | WWWWWWWWWW | 0.203 s | 0.73 MiB | 0 |
Tear smile | WWWWWWWWWW | 0.381 s | 0.47 MiB | 0 |
NVIDIA | WWWWWWWWWW | 0.392 s | 0.47 MiB | 0 |
KZNS | EEEEEEEEEE | 0.936 s | 11.76 MiB | 0 |
typhon | EEEEEEEETE | 3.754 s | 0.93 MiB | 0 |
Ten.X | EEEEEEEETE | 5.118 s | 0.93 MiB | 0 |
321Rain | WWWTTTTTTW | 6.001 s | 0.47 MiB | 0 |
Tychus | WWWTTTTTTW | 6.029 s | 0.35 MiB | 0 |
pppoooiiizzy | WTTTTTTTTW | 8.014 s | 0.46 MiB | 0 |
给你 n 个整数,现在请你选出来一些数字使得选出来的数字的异或和最大,这些数字可以不相邻,可以选择任意多个。
第一行一个数 n,表示有n个数字。
接下来一行 n 个数字,意义见题目描述。
一行一个整数,表示最大的异或和。
4 2 5 3 1
7
选择前两个数字,异或和为 2 XOR 5 = 7。不存在异或和比 7 更大的方案。
所有的数字均为正整数且在long long范围
对于 40% 的数据,1<= n <= 20。
对于 90% 的数据,1<= n <= 1000。
对于 100% 的数据,1<= n <= 10000。