比赛场次 | 345 |
---|---|
比赛名称 | [不是Rapiz出的]农场主钦定NOIP模拟赛1 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-11-08 17:00:00 |
结束时间 | 2016-11-08 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | Color the Axis |
---|---|
输入输出 | axis.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
jmisnal | AAAAAAAAAA | 1.217 s | 9.47 MiB | 100 |
木木ベ | AAAAAAAAAA | 1.415 s | 3.36 MiB | 100 |
God-Nan | AAAAAAAAAA | 1.515 s | 2.60 MiB | 100 |
_Itachi | AAAAAAAAAA | 1.542 s | 3.69 MiB | 100 |
Tiny | AAAAAAAAAA | 4.713 s | 8.87 MiB | 100 |
半汪 | AAAAAAAAAA | 4.967 s | 6.42 MiB | 100 |
Rapiz | AAAAAAAAAA | 5.175 s | 5.75 MiB | 100 |
JVendetta | AAAAAAAAAA | 5.252 s | 6.42 MiB | 100 |
L_in | AAAATATTTA | 6.513 s | 6.42 MiB | 60 |
Steve | AAAAEEEEEE | 1.018 s | 4.13 MiB | 40 |
Riolu | AAAEEEEEEE | 0.858 s | 1.07 MiB | 30 |
Extreme°/极致 ° | AAAEEEEEEE | 0.863 s | 1.05 MiB | 30 |
NewBee | AAAEEEEEEE | 1.006 s | 1.25 MiB | 30 |
CJK | AAATTTTTTT | 7.053 s | 0.50 MiB | 30 |
Ten.X | AAATTTTTTT | 7.076 s | 0.35 MiB | 30 |
哒哒哒哒哒! | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Yuri | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
ONCE AGAIN | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Twist Fate | WWWEEEEEEE | 0.552 s | 0.90 MiB | 0 |
Tabing010102 | EEEEEEEEEE | 1.026 s | 0.31 MiB | 0 |
河北交通广播992小强来了 | EEEEEEEEEE | 1.277 s | 6.45 MiB | 0 |
Hzoi_chairman | WWWWWWWWWW | 3.845 s | 6.39 MiB | 0 |
HBC_bechanged | WWWWWWWWWW | 4.501 s | 1.72 MiB | 0 |
zhjian | WWWTTTTTTT | 7.032 s | 1.66 MiB | 0 |
cwm大佬%%% | WWWTTTTTTT | 7.037 s | 10.97 MiB | 0 |
Bravo ChaoS | TTTTTTTTTT | 10.022 s | 12.52 MiB | 0 |
Kulliu | TTTTTTTTTT | 10.030 s | 0.34 MiB | 0 |
jjky | TTTTTTTTTT | 10.042 s | 2.03 MiB | 0 |
Lethur | TTTTTTTTTT | 10.043 s | 1.08 MiB | 0 |
Sky_miner | TTTTTTTTTT | 10.067 s | 1.25 MiB | 0 |
Phosphorus15 | TTTTTTTTTT | 10.068 s | 0.28 MiB | 0 |
10 3 3 3 5 7 2 8
9 6 3
对于30%的数据,有1≤N≤2000,1≤M≤2000;
对于100%的数据,有1≤Li≤Ri≤N≤200000,1≤M≤200000。