比赛场次 | 431 |
---|---|
比赛名称 | 近期练习题回顾 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2018-10-16 09:00:00 |
结束时间 | 2018-11-01 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 题目陆续增多 |
题目名称 | 向右看齐 |
---|---|
输入输出 | lookup.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 12 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
梦那边的美好ET | AAAAAAAAAAAA | 0.105 s | 28.92 MiB | 100 |
HtBest | AAAAAAAAAAAA | 0.114 s | 25.10 MiB | 100 |
做个人吧 | AAAAAAAAAAAA | 0.810 s | 25.10 MiB | 100 |
liuyu | AAAAAAATTTTT | 5.010 s | 21.29 MiB | 58 |
若失若诗 | AAAAAAATTTTT | 5.017 s | 13.92 MiB | 58 |
$N$ 头奶牛被紧急动员起来了,它们排成了一条长列。从左向右看,排在第$i$个位置的奶牛身高为$H_i$。约翰一声令下,所有奶牛向右看齐。假设每头奶牛只能看到比自己高的牛。请问它们各自看到的最近的一头奶牛分别是谁呢?
第一行:单个整数$N,1 ≤ N ≤ 10^6$
第二行到$N + 1$ 行:第$i + 1$ 行有一个整数$H_i,1 ≤ H_i ≤ 10^6$
第一行到第$N$ 行:第$i$ 行有一个整数$C_i$,表示第$i$ 头奶牛向右看到的最近的一头奶牛编号,如果看不到任何奶牛,$C_i=0$
6 3 2 6 1 1 2
3 3 0 6 6 0
USACO Mar09