比赛场次 | 315 |
---|---|
比赛名称 | Segment Tree Competition |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-08-28 19:00:00 |
结束时间 | 2016-08-28 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 滑动窗口 |
---|---|
输入输出 | window.in/out |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 9 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Hzoi_chairman | AAAAAAAAA | 0.955 s | 5.23 MiB | 100 |
派特三石 | AAAAAAAAA | 0.964 s | 6.53 MiB | 100 |
ZXCVBNM_1 | AAAAAAAAA | 1.021 s | 11.76 MiB | 100 |
宋逸群 | AAAAAAAAA | 1.105 s | 11.73 MiB | 100 |
YGOI_真神名曰驴蛋蛋 | AAAAAAAAA | 1.122 s | 8.62 MiB | 100 |
安呐一条小咸鱼。 | AAAAAAAAA | 1.128 s | 10.45 MiB | 100 |
半汪 | AAAAAAAAA | 1.139 s | 9.15 MiB | 100 |
Hzoi_Queuer | AAAAAAAAA | 1.173 s | 5.22 MiB | 100 |
可以的. | AAAAAAAAA | 1.182 s | 11.75 MiB | 100 |
FoolMike | AAAAAAAAA | 1.270 s | 7.04 MiB | 100 |
灰里城 | AAAAAAAAA | 1.290 s | 11.76 MiB | 100 |
AntiLeaf | AAAAAAAAA | 1.294 s | 7.94 MiB | 100 |
Go灬Fire | AAAAAAAAA | 1.306 s | 9.14 MiB | 100 |
浮生随想 | AAAAAAAAA | 1.320 s | 11.76 MiB | 100 |
Hzoi_Yniverse | AAAAAAAAA | 1.325 s | 10.45 MiB | 100 |
Hzoi_Go灬Fire | AAAAAAAAA | 1.327 s | 11.75 MiB | 100 |
GROWL GOOD BOYส็ | AAAAAAAAA | 1.334 s | 3.67 MiB | 100 |
_Itachi | AAAAAAAAA | 1.335 s | 2.75 MiB | 100 |
洛克索耶夫 | AAAAAAAAA | 1.364 s | 10.55 MiB | 100 |
Sky_miner | AAAAAAAAA | 1.381 s | 7.83 MiB | 100 |
哒哒哒哒哒! | AAAAAAAAA | 1.396 s | 7.06 MiB | 100 |
SOBER GOOD BOY | AAAAAAAAA | 1.413 s | 3.21 MiB | 100 |
沉迷学习的假的Keller | AAAAAAAAA | 1.424 s | 7.06 MiB | 100 |
Respawn | AAAAAAAAA | 1.452 s | 11.76 MiB | 100 |
Yuri | AAAAAAAAA | 1.453 s | 3.67 MiB | 100 |
KZNS | AAAAAAAAA | 1.601 s | 3.66 MiB | 100 |
Tiny | AAAAAAAAA | 1.641 s | 11.76 MiB | 100 |
农场主 | AAAAAAAAA | 2.264 s | 72.77 MiB | 100 |
森林 | AAAAAAAAA | 2.371 s | 30.83 MiB | 100 |
Ostmbh | AAAAAAAAA | 2.894 s | 30.80 MiB | 100 |
封自 | AATAAEEEE | 4.574 s | 1.16 MiB | 44 |
NewBee | RRRRRRRRR | 0.015 s | 2.12 MiB | 0 |
给你一个长度为n的数组,一个长为k的滑动的窗体从最左移至最右端,你只能见到窗口的k个数,每次窗体向右移动一位,如下表:
Window position | Min value | Max value |
[1 3 -1] -3 5 3 6 7 | -1 | 3 |
1 [3 -1 -3] 5 3 6 7 | -3 | 3 |
1 3 [-1 -3 5]3 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 [-3 5 3] 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 -3 [5 3 6] 7 | 3 | 6 |
1 3 -1 -3 5 [3 6 7] | 3 | 7 |
你的任务是找出窗口在各位置时的max value,min value。
第一行,两个整数n,k。
第二行,n个整数。
第一行每个位置的min value。
第二行每个位置的max value。
8 3 1 3 -1 -3 5 3 6 7
-1 -3 -3 -3 3 3 3 3 5 5 6 7
对于20%的数据,n≤500;
对于50%的数据,n≤100000;
对于100%的数据,n≤1000000。