比赛场次 | 395 |
---|---|
比赛名称 | 20170912 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2017-09-12 19:00:00 |
结束时间 | 2017-09-12 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 平凡的数据范围 |
---|---|
输入输出 | xor_equ.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Ostmbh | AAAWWWWWWA | 0.236 s | 0.47 MiB | 40 |
swttc | AAAETETTTA | 5.040 s | 0.72 MiB | 40 |
TARDIS | AAATTTTTTA | 6.082 s | 0.40 MiB | 40 |
Shirry | AAATTTTTTA | 6.152 s | 0.44 MiB | 40 |
CSU_Turkey | WWWWWWWWWW | 0.010 s | 0.39 MiB | 0 |
Fisher. | WWWTTTTTTW | 6.009 s | 0.35 MiB | 0 |
123 | WTTTTTTTTW | 8.034 s | 4.51 MiB | 0 |
Hyoi_0Koto | WTTTTTTTTW | 8.160 s | 0.30 MiB | 0 |
给你 n 个整数,现在请你选出来一些数字使得选出来的数字的异或和最大,这些数字可以不相邻,可以选择任意多个。
第一行一个数 n,表示有n个数字。
接下来一行 n 个数字,意义见题目描述。
一行一个整数,表示最大的异或和。
4 2 5 3 1
7
选择前两个数字,异或和为 2 XOR 5 = 7。不存在异或和比 7 更大的方案。
所有的数字均为正整数且在long long范围
对于 40% 的数据,1<= n <= 20。
对于 90% 的数据,1<= n <= 1000。
对于 100% 的数据,1<= n <= 10000。