比赛场次 | 256 |
---|---|
比赛名称 | 20150422 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-04-22 08:20:00 |
结束时间 | 2015-04-22 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 奶牛跑步 |
---|---|
输入输出 | cowjoga.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 15 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
new ioer | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.076 s | 3.39 MiB | 100 |
ztx | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.256 s | 1.82 MiB | 100 |
JSX | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.266 s | 1.05 MiB | 100 |
Asm.Def | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.294 s | 1.24 MiB | 100 |
真呆菌 | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.346 s | 1.70 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.348 s | 2.05 MiB | 100 |
清羽 | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.409 s | 2.70 MiB | 100 |
cstdio | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.414 s | 2.25 MiB | 100 |
Chenyao2333 | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.428 s | 1.81 MiB | 100 |
Dijkstra | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.496 s | 1.07 MiB | 100 |
RP++ | AAAAAAAAAAAAAAA | 0.867 s | 2.22 MiB | 100 |
hzoi55223 | AAAAAWWAAWAAWWA | 0.364 s | 0.70 MiB | 66 |
KZNS | AAAAAWWAAWAAWWA | 0.372 s | 0.95 MiB | 66 |
Satoshi | AAAAAWWAAWAAWWA | 0.521 s | 1.46 MiB | 66 |
ggwdwsbs | AAAAATTTTTATTTT | 9.771 s | 11.73 MiB | 40 |
slyrabbit | AWAWWWAWWWWWAWW | 1.380 s | 2.43 MiB | 26 |
_Horizon | AWWWWWWWWWWWWWW | 0.279 s | 1.00 MiB | 6 |
黑夜<=>白天 | AWWWWWWWWWWWWWW | 0.304 s | 3.36 MiB | 6 |
一個人的雨 | AWWWWWWWWWWWWWW | 0.328 s | 7.94 MiB | 6 |
落尘 | AWWWWTTTTTWTTTT | 10.021 s | 1.84 MiB | 6 |
Ra-xp | AWWWWTTTTTTTTTT | 10.330 s | 1.84 MiB | 6 |
wolf. | EEEEEEEEEEEEEEE | 1.699 s | 0.25 MiB | 0 |
奶牛们又兴高采烈地出去运动了!一共有N(1 <= N <= 100,000)头牛在一条无限长的单向羊肠小道上慢跑。每头牛在小道上的起点都不同,牛儿们的速度也不尽相同。
这条羊肠小道太窄了,奶牛们没办法"超车",如果一头快速牛追上了前边的慢速牛,她就必须减速,从而融入这些慢速牛集团中,变成跟前面的牛一样的速度。
牛儿们一共要跑T(1 <= T <= 1,000,000,000)分钟,请帮FJ计算一下,当时间结束时,牛儿们一共会形成多少个集团。
第一行有两个整数N和T;
接下来有N行,每行有两个数,第一个数是一个非负整数,表示一头牛的起始位置,第二个数是一个正整数,表示该牛的速度;两个数均不超过10^9,所有的牛起始位置都不同,所以输入文件是以起始位置升序的方式给出数据。
输出一个整数,表示T分钟后的集团数。
5 3 0 1 1 2 2 3 3 2 6 1
3