| 比赛场次 | 534 |
|---|---|
| 比赛名称 | 4043级NOIP2022欢乐赛2nd |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2022-10-31 18:40:00 |
| 结束时间 | 2022-10-31 22:10:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | yuan |
| 注释介绍 | 每场都是NOIP,态度决定高度。 |
| 题目名称 | 平面最近点对 |
|---|---|
| 输入输出 | closest.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.938 s | 11.84 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.909 s | 8.79 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.342 s | 17.18 MiB | 100 |
|
|
TTTTTTTTTT | 10.000 s | 8.79 MiB | 0 |
给定平面上 $n$ 个点,找出其中的一对点的距离,使得在这 $n$ 个点的所有点对中,该距离为所有点对中最小的。
第一行:一个正整数 $n$,表示点个数。
接下来 $n$ 行,每行两个实数 $x$ 和 $y$,表示一个点的横坐标和纵坐标,中间用一个空格隔开。
仅一行,一个实数,表示最短距离,精确到小数点后面 $4$ 位。
3 1 1 1 2 2 2
1.0000
点击下载样例2
$(a,b)$ 和 $(c,d)$ 间的距离为 $\sqrt{(a-b)^2+(c-d)^2}$。
对于 $100\%$ 的数据,$10^5 \le n \le 2\times 10^5,0 \le x,y \le 10^9$。
$lgc$