比赛场次 | 236 |
---|---|
比赛名称 | 20140713上午练习 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2014-07-13 09:20:00 |
结束时间 | 2014-07-13 10:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | A类B类数 |
---|---|
输入输出 | abnum.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
农场主 | AAAAAAAAAA | 0.592 s | 2.07 MiB | 100 |
752199526 | AAAAAAAAAA | 0.844 s | 76.61 MiB | 100 |
1azyReaper | AAAAAAAAAA | 1.245 s | 0.31 MiB | 100 |
甘罗 | AAAAAAAAAA | 1.447 s | 0.17 MiB | 100 |
wolf | AAAAAAAAAA | 1.512 s | 0.31 MiB | 100 |
FoolMike | AAAAAAAAAA | 1.519 s | 0.17 MiB | 100 |
ok | AAAAAAAAAA | 1.717 s | 0.31 MiB | 100 |
KZNS | AAAAAAAAAA | 1.743 s | 0.31 MiB | 100 |
slyrabbit | AAAAAAAAAT | 1.933 s | 0.28 MiB | 90 |
noier | AAAAAAAAAT | 2.183 s | 0.31 MiB | 90 |
努力吧 | AAAAAAAAAT | 2.281 s | 0.31 MiB | 90 |
Satoshi | AAAAAAAAAT | 2.465 s | 0.31 MiB | 90 |
Shirry | AAAAAAAATT | 2.698 s | 0.31 MiB | 80 |
转瞬の电流 | AAAAAAAATT | 3.175 s | 0.17 MiB | 80 |
卍 | AAAAAAAATT | 3.196 s | 0.17 MiB | 80 |
Clannad | AAAAAAAATT | 3.215 s | 0.17 MiB | 80 |
NBWang | AAAAAAAATT | 3.280 s | 0.17 MiB | 80 |
lll德玛西亚 | AAAAAAAATT | 3.292 s | 0.15 MiB | 80 |
miike is god | AAAAAAAATT | 3.301 s | 0.17 MiB | 80 |
RACHE | AAAAEEEEEE | 0.608 s | 2.14 MiB | 40 |
Ra-xp | AAAAWWWWWW | 0.990 s | 0.31 MiB | 40 |
Konan | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
(⊙o⊙)… | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
哈哈 | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
若将一个正整数转换为二进制数,在此二进制数中,我们将数字$1$的个数多于数字$0$的个数的这类二进制数称为$A$类数,否则就称其为$B$类数。
例如:
$(1)_{10}=(1)_2$
其中$1$的个数为$1$,$0$的个数为$0$,则称此数为$A$类数;
$(13)_{10}=(1101)_2$
其中$1$的个数为$3$,$0$的个数为$1$,则称此数为$A$类数;
$(10)_{10}=(1010)_2$
其中$1$的个数为$2$,$0$的个数也为$2$,称此数为$B$类数;
$(24)_{10}=(11000)_2$
其中$1$的个数为$2$,$0$的个数为$3$,则称此数为$B$类数;
编程输出$1$~$n$之中(包括$1$和$n$),全部$A$、$B$两类数的个数。
输入文件一行,为一个正整数$n$($1≤n≤2000,0000$);
输出文件一行,为空格隔开的两个整数$a$和$b$,其中$a$表示$A$类数的个数,$b$表示$B$类数的个数;
3
2 1
$1,2,3$对应的二进制数分别为$1,10,11$,故$A$类数有$2$个($1$和$3$),$B$类数有一个($2$);
$NOIP1995$普及组