比赛场次 | 670 |
---|---|
比赛名称 | 2025.4.12 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-04-12 08:00:00 |
结束时间 | 2025-04-12 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | It s Mooin Time III |
---|---|
输入输出 | Time.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 11 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAAA | 1.299 s | 4.14 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 1.592 s | 9.12 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAATT | 5.454 s | 4.05 MiB | 82 |
|
AWWAAAWTWTT | 5.596 s | 3.64 MiB | 36 |
|
AAATTTTTTTT | 15.997 s | 1.47 MiB | 27 |
|
AWWWWWWWWWW | 0.032 s | 3.33 MiB | 9 |
|
WWWEEEEEEEE | 1.744 s | 3.22 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRRR | 2.266 s | 3.05 MiB | 0 |
|
TTTTTTTTTTT | 21.980 s | 3.21 MiB | 0 |
12 5 abcabbacabac 1 12 2 7 4 8 2 5 3 10
28 6 1 -1 12
USACO 2025 US Open Contest, Bronze