| 比赛场次 | 670 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2025.4.12 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2025-04-12 08:00:00 |
| 结束时间 | 2025-04-12 12:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 梦那边的美好ET |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Moo Decomposition |
|---|---|
| 输入输出 | Moo.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 25 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
0.808 s | 4.56 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
0.891 s | 19.08 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
1.388 s | 19.85 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
1.731 s | 11.86 MiB | 100 |
|
|
WAWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW |
0.274 s | 2.23 MiB | 4 |
2 6 1 MOOMOO
1
2 6 1 MMOOOO
6
1 4 2 MMOO
4
1 4 100 MMOO
976371285
USACO 2025 US Open Contest, Gold