比赛场次 | 312 |
---|---|
比赛名称 | 16暑期热身练习 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-07-01 09:50:00 |
结束时间 | 2016-07-01 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 自动统计机 |
---|---|
输入输出 | stats.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
胡嘉兴 | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.29 MiB | 100 |
@@@ | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.32 MiB | 100 |
iortheir | AAAAAAAAAA | 0.004 s | 0.31 MiB | 100 |
Ge0Bi1Lao0W | AAAAAAAAAA | 0.004 s | 0.31 MiB | 100 |
NVIDIA | AAAAAAAAAA | 0.004 s | 0.32 MiB | 100 |
kxxy | AAAAAAAAAA | 0.005 s | 0.31 MiB | 100 |
GNISSELB | AAAAAAAAAA | 0.006 s | 0.31 MiB | 100 |
LGLJ | AAAAAAAAAA | 0.006 s | 0.31 MiB | 100 |
Ostmbh | AAAAAAAAAA | 0.007 s | 0.32 MiB | 100 |
5458 | AAAAAAAAAA | 0.027 s | 0.28 MiB | 100 |
不会起名怪我咯 | AAAAAAAAAA | 0.036 s | 0.22 MiB | 100 |
hpy | AWWAAAAAAA | 0.003 s | 0.29 MiB | 80 |
chw | AWWAAAAAAA | 0.003 s | 0.29 MiB | 80 |
WHZ0325 | AWWAAAAAAA | 0.003 s | 0.32 MiB | 80 |
W | AWWAAAAAAA | 0.004 s | 0.29 MiB | 80 |
不想起名 | AWWAAAAAAA | 0.012 s | 0.31 MiB | 80 |
ha sa ki | AWWAAAAAAA | 0.016 s | 0.28 MiB | 80 |
加藤惠 | AWWAAAAAAA | 0.019 s | 0.31 MiB | 80 |
要要要不吃药 | AWWAAAAAAA | 0.029 s | 0.31 MiB | 80 |
Arrow | AWWAAAAAAA | 0.040 s | 0.28 MiB | 80 |
Ceres | AWWAAAAAAA | 0.043 s | 0.28 MiB | 80 |
蓝T-shirt | AAWAWAAAWA | 0.007 s | 0.57 MiB | 70 |
Lovelove_boii | AWWAAAWWAA | 0.003 s | 0.32 MiB | 60 |
白小七 | AWWAAAWWAA | 0.038 s | 0.25 MiB | 60 |
.. | AWWAWAWWWA | 0.043 s | 0.25 MiB | 40 |
Mealy | AWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.39 MiB | 10 |
wfx | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
A8_LQC | RRRRRRRRRR | 0.002 s | 0.28 MiB | 0 |
suchuanzhi | RRRRRRRRRR | 0.002 s | 0.31 MiB | 0 |
echo | RRRRRRRRRR | 0.005 s | 0.31 MiB | 0 |
(=@__@=) | RRRRRRRRRR | 0.012 s | 0.31 MiB | 0 |
风间净无尘 | EEEEEEEEEE | 0.764 s | 0.31 MiB | 0 |
奶牛们最近在学习统计学理论,但那些机械烦琐的对数据的统计分析几乎把她们搞疯了。于是奶牛们找到了你,希望你能帮帮她们。
你拿到了一张写着$N (1 <= N <= 500)$个数的表,表中第$i$个数字为$X_i (-5,000 <= X_i <= 5000)$,你的任务是计算如下两个值:
注意:输入保留6位小数。
第$1$行: $1$个正整数$N$
第$2..N+1$行: 第$i+1$为$1$个整数:$X_i$
第1行: 输出所有数的平均数
第2行: 输出所有数的中位数
5 12 4 6 8 2
6.400000 6.000000
平均数:$(12+4+6+8+2)/5=6.4$
数表${2, 4, 6, 8, 12}$的中位数为$6$