| 比赛场次 | 755 |
|---|---|
| 比赛名称 | 26暑假集训模拟赛3 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-07-06 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-07-06 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Election Queries |
|---|---|
| 输入输出 | Queries.in/out |
| 时间限制 | 3000 ms (3 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 15 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 9.205 s | 16.23 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 10.608 s | 18.63 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 15.676 s | 19.96 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 18.451 s | 14.14 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 19.090 s | 14.22 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAEEEEEEEE | 1.556 s | 3.55 MiB | 44 |
|
|
AAAAAAATTTTTTTT | 25.042 s | 4.36 MiB | 44 |
|
|
AAAAAAATTTTTTTT | 25.131 s | 46.72 MiB | 44 |
|
|
AAAATTWTTTTTTTT | 33.644 s | 4.31 MiB | 24 |
|
|
AAAATTTTTTTTTTT | 34.125 s | 4.32 MiB | 24 |
|
|
AAAATTTTTTTTTTT | 34.126 s | 4.26 MiB | 24 |
|
|
AAWWWWWEEEEEEEE | 1.172 s | 3.55 MiB | 12 |
|
|
AAWWWWWTTTTTTTT | 26.680 s | 5.09 MiB | 12 |
|
|
RRRRRRRRRRRRRRR | 25.013 s | 4.38 MiB | 0 |
5 3 1 2 3 4 5 3 4 1 2 5 2
4 3 2
8 5 8 1 4 2 5 4 2 3 7 4 8 4 4 1 5 8 8 4
4 4 4 7 7
USACO 2025 US Open Contest, Gold