比赛场次 | 397 |
---|---|
比赛名称 | 20170919普及组 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2017-09-19 18:30:00 |
结束时间 | 2017-09-19 21:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | iCow播放器 |
---|---|
输入输出 | icow.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Hyoi_0Koto | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Regnig Etalsnart | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
KingSann | AAAAAAAAAA | 0.016 s | 0.32 MiB | 100 |
Zhang_RQ | AAAAAAAAAA | 0.022 s | 0.32 MiB | 100 |
liuyu | AAAAAAAAAA | 0.029 s | 0.32 MiB | 100 |
我只是个桐迷 | AAAAAAAAAA | 0.033 s | 0.32 MiB | 100 |
zero | AAAAAAAAAA | 0.034 s | 0.32 MiB | 100 |
加藤惠 | AAAAAAAAAA | 0.036 s | 0.31 MiB | 100 |
LGLJ | AAAAAAAAAA | 0.036 s | 0.32 MiB | 100 |
雾茗 | AAAAAAAAAA | 0.054 s | 0.32 MiB | 100 |
REALIZE_BEYOND | AAAAAAAAAA | 0.268 s | 0.33 MiB | 100 |
瑆の時間~無盡輪迴·林蔭 | AAAAAAAAAA | 0.459 s | 0.32 MiB | 100 |
Samle | AWWWWWWWWW | 0.004 s | 0.03 MiB | 10 |
ha sa ki | AWWEWWWWWW | 0.806 s | 0.39 MiB | 10 |
Hyoi_cerron | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
1149182821 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Hyoi_ctime | RRRRRRRRRR | 0.001 s | 4.14 MiB | 0 |
. | WTWWWWWTWT | 3.960 s | 0.31 MiB | 0 |
被无止境的农活压榨得筋疲力尽后,Farmer John打算用他在MP3播放器市场 新买的iCow来听些音乐,放松一下。FJ的iCow里存了N(1 <= N <= 1,000)首曲子,按1..N依次编号。至于曲子播放的顺序,则是按一个Farmer John自己设计的算法来决定:
在选定的下一首曲子播放完毕后,这个算法再次被执行,调整曲子的权值,并选出再接下来播放的曲目。
请你计算一下,按FJ的算法,最先播放的T(1 <= T <= 1000)首曲子分别是哪些。
3 4 10 8 11
iCow里存了3首曲子,初始权值依次为10,8,11。你的任务是指出它播放的前4首曲子依次是哪些。
3 1 2 3
每一首曲子播放前,三首曲子的权值分别为:
R1 R2 R3 10 8 11 -> 播放 #3 11/2 = 5, 权值余量 = 1 16 13 0 -> 播放 #1 16/2 = 8 0 21 8 -> 播放 #2 21/2 = 10, 权值余量 = 1 11 0 18 -> 播放 #3 ...