比赛场次 | 276 |
---|---|
比赛名称 | “Asm.Def战记之太平洋”杯 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-11-02 08:10:00 |
结束时间 | 2018-11-07 19:50:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 题解:http://pan.baidu.com/s/1pJpHUMf |
题目名称 | Asm.Def的基本算法 |
---|---|
输入输出 | asm_algo.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
fyb | AAAAAAAAAA | 0.206 s | 2.68 MiB | 100 |
debug | AAAAAAAAAA | 0.219 s | 8.34 MiB | 100 |
Satoshi | AAAAAAAAAA | 0.310 s | 3.46 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAWAA | 1.032 s | 22.78 MiB | 90 |
皓芷 | AAAAAAATTT | 3.540 s | 3.36 MiB | 70 |
Regnig Etalsnart | AAAAAAWWWW | 0.099 s | 4.23 MiB | 60 |
Tychus | AAAAAAWWWW | 0.179 s | 4.13 MiB | 60 |
Binary10 | AAAAAATEEE | 1.580 s | 96.17 MiB | 60 |
Apocana-Wisbtsml | AAAAAATTTT | 4.227 s | 1.38 MiB | 60 |
typhon | AAAAAATTTT | 4.245 s | 1.31 MiB | 60 |
Ten.X | AAAAAATTTT | 5.014 s | 0.65 MiB | 60 |
devil | AAAAWWWWWW | 0.201 s | 2.99 MiB | 40 |
sxysxy | AAAATTTTTT | 6.018 s | 0.97 MiB | 40 |
农场主 | AWWWWWWWWW | 0.198 s | 1.99 MiB | 10 |
KZNS | AWWWWWEWEE | 0.498 s | 2.00 MiB | 10 |
coo | AWWWWWEEEE | 0.701 s | 3.39 MiB | 10 |
Fmuckss | AWWWWWWWWT | 1.104 s | 3.80 MiB | 10 |
pppoooiiizzy | AWWWWWTTTT | 4.174 s | 0.33 MiB | 10 |
321Rain | AWWWWWTTTT | 4.198 s | 1.08 MiB | 10 |
VG|Kn. | AWWWWWTTTT | 4.364 s | 1.46 MiB | 10 |
asddddd | AWWWWWTTTT | 4.898 s | 8.21 MiB | 10 |
momo123 | AWWWTTTEEE | 5.789 s | 172.29 MiB | 10 |
slyterlins | AWWWTTTTTT | 6.020 s | 1.07 MiB | 10 |
坐看klzwii虐场 | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
WINAPI | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
liuyu | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
HYOI_ingn | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
CloudTower | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
mask | WWWWWWWWWW | 0.008 s | 0.29 MiB | 0 |
Jobs.T | WWWWWWWWWW | 0.021 s | 0.31 MiB | 0 |
微凉徒眸意 | WWWWWWWWWW | 0.024 s | 0.31 MiB | 0 |
小明 | WWWWWWWWWW | 0.031 s | 0.23 MiB | 0 |
fengchenxue | RRRRRRRRRR | 0.034 s | 10.80 MiB | 0 |
“有句美国俗语说,如果走起来像鸭子,叫起来像鸭子,那就是一只鸭子。”斯科特·华莱士看着$Asm.Def$面前屏幕上滚动的绿色字符,若有所思地说。
“什么意思?”
“你的数据。看上去是一棵树。”
“按照保密条令,我什么也不说这是最好的——但见你这么热情,一句话不说也不好。”$Asm.Def$停下手中的快速数论变换,“确实是树。”
“然后你怎么算出来目标的位置?”
“都需要按照基本算法,按照图论的那一套理论,去产生。听说过$LCA$吗?不是那个印度飞机,我是说最近公共祖先……”
$Asm.Def$通过分析无线电信号得到了一棵有$n$个节点,以$1$为根的树。除$1$之外,节点$i$的父亲是$p_i$。节点带有权值,节点$i$的权值是$w_i$。
我们定义某点的祖先为从根到它路径上的所有点(包括它本身),而两个节点$a$、$b$的最近公共祖先是某个点$p$,使得$p$同时是$a$、$b$的祖先,而且$p$离根最远。
$Asm.Def$想要求出:
$\sum\limits_{i=1}^n \sum\limits_{j=1}^n W_i * W_j * W_{LCA(i,j)}$
其中$LCA(i,j)$是$i$、$j$的最近公共祖先,他认为这个值至关重要。由于这个值可能很大,$Asm.Def$只需要知道它模$1,000,000,007$(即$10^9+7$)的结果。
第$1$行两个整数:$n$和$w_1$.
第$2$行到第$n$行,第$i$行有两个整数$p_i$和$w_i$。
一行一个整数,即答案模$1,000,000,007$的值。
2 2 1 1
17
$1×1×1+1×2×2+2×1×2+2×2×2=17$。
对于$30$%的数据,$n<=100,w_i<=10$。
对于$60$%的数据,$n<=1000,w_i<=1000$.
对于$100$%的数据,$1<=n<=10^5,0<=w_i<=10^9,1<=p_i<i$.
“$Asm.Def$战记之太平洋”杯