比赛场次 | 118 |
---|---|
比赛名称 | 20120217 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-02-17 19:00:00 |
结束时间 | 2012-02-17 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 分球 |
---|---|
输入输出 | balls.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 8 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Citron酱 | WWWWWWEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Launcher | WWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
苏轼 | WWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Makazeu | RRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Truth.Cirno | WWWWTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
皪林展也 | WWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Yeehok | WWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
王者自由 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
G
|
S
|
S
|
G
|
|
|
G
|
S
|
G
|
S
|
3 3 abab 5 abba abab 6 a babbababa
NO SOLUTION 0 abba abab 1 abbabaa b 2 a abaabbb 3 aaaab bbb 0 a babbababa 1 aabbabb aba 2 aabbabbbaa 3 aa abbbaabb 4 aaaaabbb bb