比赛场次 | 249 |
---|---|
比赛名称 | 啦啦啦,一星期两次的水题赛 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2014-10-28 18:00:00 |
结束时间 | 2014-10-28 20:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 数字频率 |
---|---|
输入输出 | freq.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 2 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
nzz | AA | 0.000 s | 0.17 MiB | 100 |
helloworld123 | AA | 0.000 s | 0.17 MiB | 100 |
☪Repentance soul | AA | 0.000 s | 0.31 MiB | 100 |
岳帛翰 | AA | 0.000 s | 0.31 MiB | 100 |
safhsdajkfhsad | AA | 0.001 s | 0.17 MiB | 100 |
ztx | AA | 0.001 s | 0.29 MiB | 100 |
GeekTao | AA | 0.001 s | 0.31 MiB | 100 |
fyb | AA | 0.002 s | 0.29 MiB | 100 |
kamisama | AA | 0.003 s | 0.17 MiB | 100 |
infnite albert | AA | 0.003 s | 0.17 MiB | 100 |
奶猹 | AA | 0.003 s | 0.31 MiB | 100 |
曾庆涛 | AA | 0.005 s | 0.00 MiB | 100 |
JSX | AA | 0.005 s | 0.31 MiB | 100 |
稠翼 | AA | 0.006 s | 0.17 MiB | 100 |
HCl | AA | 0.007 s | 0.16 MiB | 100 |
雪夜星空 | AA | 0.008 s | 0.31 MiB | 100 |
跨时代丶凌枫 | AT | 1.000 s | 0.31 MiB | 50 |
ssf | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
[] | RR | 0.000 s | 0.74 MiB | 0 |
ggwdwsbs | WW | 0.000 s | 23.20 MiB | 0 |
→震世逆空波→ | WW | 0.002 s | 0.29 MiB | 0 |
给定n个1至30的数字,统计并输出其中每个数字出现的频率。
注意数字和百分比之间由冒号隔开,百分比精确到小数点后一位。
输入有若干行组成,第一行为一个整数n,1≤n≤300000;
接下来有n行,每一行有一个大于等于1小于等于30的整数。
输出有30行,分别为1到30这30个数出现的频率。
5 1 20 8 26 20
1:20.0% 2:0.0% 3:0.0% 4:0.0% 5:0.0% 6:0.0% 7:0.0% 8:20.0% 9:0.0% 10:0.0% 11:0.0% 12:0.0% 13:0.0% 14:0.0% 15:0.0% 16:0.0% 17:0.0% 18:0.0% 19:0.0% 20:40.0% 21:0.0% 22:0.0% 23:0.0% 24:0.0% 25:0.0% 26:20.0% 27:0.0% 28:0.0% 29:0.0% 30:0.0%