比赛场次 | 324 |
---|---|
比赛名称 | 防止浮躁的小练习v0.3 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-10-12 15:50:00 |
结束时间 | 2016-10-12 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 无穷的序列 |
---|---|
输入输出 | unlessseq.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Hzoi_chairman | AAAAAAAAAA | 0.209 s | 0.31 MiB | 100 |
Zwoi_John Price | AAAAAAAAAA | 0.290 s | 0.29 MiB | 100 |
SOBER GOOD BOY | AAAAAAAAAA | 0.291 s | 0.31 MiB | 100 |
GROWL GOOD BOYส็ | AAAAAAAAAA | 0.291 s | 0.31 MiB | 100 |
Mealy | AAAAAAAAAA | 0.302 s | 0.31 MiB | 100 |
ZWOI_专业维修评测机 | AAAAAAAAAA | 0.397 s | 0.29 MiB | 100 |
丿Mht丶闪电 | AAAAAAAAAA | 0.427 s | 0.26 MiB | 100 |
Janis | AAAAAAAAAA | 0.449 s | 0.31 MiB | 100 |
kxxy | AAAAAAAAAA | 0.453 s | 0.31 MiB | 100 |
cdcq | AAAAAAAAAA | 0.453 s | 42.27 MiB | 100 |
NVIDIA | AAAAAAAAAA | 0.484 s | 0.28 MiB | 100 |
白夜<=>黑天 | AAAAAAAAAA | 0.707 s | 0.31 MiB | 100 |
Rapiz | AAAAAAAAAA | 0.952 s | 0.29 MiB | 100 |
__stdcall | AAAAAAAAAT | 1.544 s | 0.31 MiB | 90 |
BillAlen | AAAAAAAAAT | 2.788 s | 0.31 MiB | 90 |
asddddd | AAAAEEEEEE | 0.465 s | 1.58 MiB | 40 |
WINAPI | AAAAEEEEEE | 0.496 s | 5.43 MiB | 40 |
hummertime | AAAWWWWWWW | 0.411 s | 6.05 MiB | 30 |
ZWOI_你猜啊 | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
有一个无穷序列如下:
1101001000100001000001000000…
请你找出这个无穷序列中指定位置上的数字
第一行一个正整数$N$,表示询问次数;
接下来的$N$行每行一个正整数$Ai$,$Ai$表示在序列中的位置。
$N$行,每行为0或l,表示序列第$Ai$位上的数字。
4 3 14 7 6
0 0 1 0
对于100%的数据有$N\leq 1500000,Ai\leq 10^9$。
冲刺NOIP2010模拟试题与解析(五)(提高组复赛)