比赛场次 | 280 |
---|---|
比赛名称 | 不平凡的世界 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-11-05 08:10:00 |
结束时间 | 2015-11-05 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 不平凡的许愿树 |
---|---|
输入输出 | hopetree.in/out |
时间限制 | 5000 ms (5 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
---- | AAAAAAAAAA | 3.148 s | 0.50 MiB | 100 |
膜拜神犇王梦迪 | AAAAAAAAAA | 4.974 s | 0.48 MiB | 100 |
咸鱼二号 | AAAAAWWWWW | 0.686 s | 4.30 MiB | 50 |
mikumikumi | AAAAATEEEE | 7.044 s | 7.19 MiB | 50 |
slyterlins | AAAAATTTEE | 17.645 s | 95.67 MiB | 50 |
fyb | AAAAAETETT | 21.613 s | 94.44 MiB | 50 |
pppoooiiizzy | AAAAATTTTT | 27.662 s | 79.62 MiB | 50 |
momo123 | AAAAATTTTT | 28.391 s | 182.25 MiB | 50 |
FETS 1/3 | AAEAAEEEEE | 5.412 s | 89.64 MiB | 40 |
TZJerry | EAAAATEEEE | 7.074 s | 7.22 MiB | 40 |
Binary10 | EAAAAETTTT | 25.065 s | 97.88 MiB | 40 |
Derrick_M | AAAEEEEEEE | 0.219 s | 0.20 MiB | 30 |
lxtgogogo | AAAWWTEEEE | 5.931 s | 67.82 MiB | 30 |
darkness | AWWWWWWWWA | 0.017 s | 0.19 MiB | 20 |
fengchenxue | AWWWWWWAWW | 0.025 s | 0.30 MiB | 20 |
coo | AWWWWWWAWW | 0.031 s | 0.43 MiB | 20 |
NVIDIA | AWWWWWWWWW | 0.013 s | 0.25 MiB | 10 |
cdcq | AWWWWWWWWW | 0.020 s | 0.33 MiB | 10 |
前鬼后鬼的守护 | AWWWWWWWWW | 0.145 s | 99.60 MiB | 10 |
shooter | AWEEEWEEEE | 0.799 s | 0.39 MiB | 10 |
debug | AWWWWWWWWW | 2.144 s | 48.25 MiB | 10 |
Fmuckss | AWWWWWWWWW | 3.859 s | 0.46 MiB | 10 |
WAHT | AWWWWWWWWW | 13.205 s | 12.20 MiB | 10 |
devil | AWWWWTTTTT | 26.008 s | 172.70 MiB | 10 |
Cydiater | AWWWWTTTTT | 29.170 s | 147.36 MiB | 10 |
asddddd | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
321Rain | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
昵称是什么鬼 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
YXH_YXH | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
dydxh | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Ten.X | WWWWWWWWWW | 0.007 s | 0.17 MiB | 0 |
Tabing010102 | WWWWWWWWWW | 0.013 s | 0.28 MiB | 0 |
dududu | WWWWWWWWWW | 0.015 s | 1.47 MiB | 0 |
mask | RRRRRRRRRR | 0.016 s | 0.29 MiB | 0 |
VG|Kn. | WWWWWWWWWW | 3.424 s | 86.49 MiB | 0 |
sro dydxh orz | EWWWWTTTTT | 32.467 s | 110.55 MiB | 0 |
noip要到了,大家来到许愿树前。这个许愿树不仅仅是许愿树,还有未卜先知的功能。众OIer问许愿树:“不平凡的许愿树,CCF告诉我们noip中会有两道题目从Openjudge上选择,你能不能告诉我是哪两道题。”
许愿树想了想直接说出答案并不妥:“中国有句古话叫‘闷声大发财’,我就什么也不说,这是最好的。但是我看到你们这么热情,一句话不说也不好,我就告诉你们点信息吧。你们看我是一个由N个结点组成的树,在树中任选着3个点,有多少种选择方案使得这三个点互相之间的距离相同?两个方案不同当且仅当一个点在第一种方案中被选择,第二种方案中没有被选择。”
“记你算出来方案数为cnt,那么第一道题的题号就是cnt%338 + 1,第二题的题目编号是(cnt+233)%338+1。”
可是OIer们手头并没有计算机,于是请你来告诉他们题目编号。
第一行一个整数N,表示树有N个点。
接下来N-1行,每行两个整数u,v,表示树中有一条从u到v的边
一行,两个整数,分别为预测的第一题题号和第二题题号。
7 1 2 5 7 2 5 2 3 5 6 4 5
6 239
样例解释:
共有5种方案,分别是{1,3,5},{2,4,6},{2,4,7},{2,6,7},{4,6,7}。所以第一题的编号为5%338 + 1 = 6;第二题的编号为(5+233)%338 + 1 = 239;
数据范围与约定:
对于30%的数据:1 <= n <= 100
对于60%的数据:1 <= n <= 1500
对于100%的数据:1 <= n <= 5000
胡扯:
其实Openjudge没有确切题号,第1.1节有10题,第1.2节有10题...,不如约定第16题的编号是第1.2节的第6题。如果命中我什么都不知道。
在此键入。